根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北医科大学第一医院2021年第二次公开招聘工作人员公告》,我院经过资格审查、面试、考察、体检等程序,拟聘用车航等33名为我院工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | 车航 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 |
2 | 011 | 魏金旭 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 急诊医学 |
3 | 011 | 李珂 | 男 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 外科学 |
4 | 014 | 田慧 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 麻醉学 |
5 | 014 | 张亚文 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 麻醉学 |
6 | 015 | 马红瑞 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 临床医学 |
7 | 016 | 赵岩 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
8 | 016 | 王鹏飞 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
9 | 020 | 刘奕博 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
10 | 021 | 王茜 | 女 | 硕士研究生 | 遵义医科大学 | 内科学 |
11 | 022 | 邓屹杉 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 应用心理 |
12 | 024 | 王烁烁 | 女 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 护理学 |
13 | 025 | 周佳惠 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
14 | 025 | 贾子烨 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 |
15 | 025 | 侯思思 | 女 | 本科学士 | 河北工程大学 | 护理学 |
16 | 025 | 张琦 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 | 护理学 |
17 | 025 | 刘璐 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
18 | 025 | 杨依彤 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
19 | 025 | 毕海燕 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
20 | 025 | 王园园 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
21 | 025 | 杨雅琪 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
22 | 026 | 王少卫 | 男 | 本科学士 | 河北大学 | 护理学 |
23 | 026 | 张岚 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学 | 护理学 |
24 | 026 | 侯梦露 | 女 | 本科学士 | 福建医科大学 | 护理学 |
25 | 026 | 桂一凡 | 女 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 |
26 | 028 | 苏悦 | 女 | 本科学士 | 河北联合大学冀唐学院 | 临床医学 |
27 | 028 | 王天一 | 女 | 本科学士 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 |
28 | 029 | 张钰 | 女 | 硕士研究生 | 中南民族大学 | 社会工作 |
29 | 032 | 唐欣欣 | 女 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 会计 |
30 | 033 | 刘英志 | 男 | 本科学士 | 河北经贸大学 | 广播电视新闻学 |
31 | 038 | 甘旭弘 | 女 | 硕士研究生 | 伯明翰大学 | 公共管理 |
32 | 040 | 李素 | 女 | 本科学士 | 长春大学光华学院 | 财务管理 |
33 | 044 | 付明然 | 男 | 本科学士 | 淮海工学院 | 土木工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我院人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-87156092
河北医科大学第一医院
2022年1月29日