根据《公告》规定,经网上报名、资格审核、笔试、资格复
审、面试、体检、考核等程序,现对符合招聘条件的174名同志,
现予以公示,公示期为2022年7月1日至2022年7月11日,
如对公示人员有异议,请于公示期内提出。
联系电话:0312-5037344
附件:《拟聘人员名单》
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
1 | 姬焱鑫 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→001公共卫生A岗 |
2 | 姚萌 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→001公共卫生A岗 |
3 | 王志国 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→001公共卫生A岗 |
4 | 邓朝禹 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→001公共卫生A岗 |
5 | 王鹏龙 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→001公共卫生A岗 |
6 | 梁晓萌 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→002公共卫生B岗 |
7 | 刘力萍 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→002公共卫生B岗 |
8 | 王雪晴 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→002公共卫生B岗 |
9 | 句景雪 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→002公共卫生B岗 |
10 | 郭茉伊 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→002公共卫生B岗 |
11 | 吴英杰 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→003公共卫生C岗 |
12 | 刘世龙 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→004检验A岗 |
13 | 张一凡 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→004检验A岗 |
14 | 刘梓庭 | 男 | 保定市疾病预防控制中心→004检验A岗 |
15 | 贾枚鑫 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→005检验B岗 |
16 | 王慧 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→005检验B岗 |
17 | 冉若璇 | 女 | 保定市疾病预防控制中心→005检验B岗 |
莲池区公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位及岗位 |
1 | 吴雪娇 | 女 | 莲池区疾控中心→1013检验02B岗 |
2 | 王涵琳 | 女 | 莲池区疾控中心→1013检验02B岗 |
3 | 栗璐涛 | 男 | 莲池区疾控中心→1012检验02A岗 |
4 | 王志要 | 女 | 莲池区疾控中心→1011检验 01B岗 |
5 | 王玉 | 女 | 莲池区疾控中心→1011检验 01B岗 |
6 | 白露 | 女 | 莲池区疾控中心→1021健康教育 01 |
7 | 陈跃 | 男 | 莲池区疾控中心→1012检验02A岗 |
8 | 王国腾 | 男 | 莲池区疾控中心→1022健康教育02A岗 |
9 | 李雅晗 | 女 | 莲池区疾控中心→1023健康教育 02B岗 |
10 | 李伟 | 男 | 莲池区疾控中心→1024会计 |
11 | 李丽婷 | 女 | 莲池区疾控中心→1024会计 |
12 | 武明旺 | 男 | 莲池区疾控中心→1031应急保障 |
13 | 王艺蓓 | 女 | 莲池区疾控中心→1031应急保障 |
14 | 寇倚铭 | 男 | 莲池区疾控中心→1031应急保障 |
15 | 马静 | 女 | 莲池区疾控中心→1001疾病控制 01 |
16 | 王伟 | 女 | 莲池区疾控中心→1003疾病控制 02B岗 |
17 | 郭甜甜 | 女 | 莲池区疾控中心→1003疾病控制 02B岗 |
18 | 李雪微 | 女 | 莲池区疾控中心→1003疾病控制 02B岗 |
19 | 詹雪凝 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
20 | 马孟莉 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
21 | 庞羽彤 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
22 | 张婷婷 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
23 | 李文娟 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
24 | 赵琳 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
25 | 郭怡然 | 女 | 莲池区疾控中心→1006疾病控制 04B岗 |
26 | 郝立英 | 女 | 莲池区疾控中心→1007疾病控制 04C岗 |
27 | 孟娇 | 女 | 莲池区疾控中心→1014检验03 |
28 | 李浩源 | 男 | 莲池区疾控中心→1014检验03 |
29 | 李阳 | 男 | 莲池区疾控中心→1015检验 04A岗 |
30 | 刘崧岳 | 男 | 莲池区疾控中心→1015检验 04A岗 |
31 | 王骁寅 | 男 | 莲池区疾控中心→1017职业卫生 A岗 |
32 | 刘志正 | 男 | 莲池区疾控中心→1017职业卫生 A岗 |
33 | 张鑫 | 女 | 莲池区疾控中心→1018职业卫生 B岗 |
34 | 李娅 | 女 | 莲池区疾控中心→1018职业卫生 B岗 |
35 | 李威 | 男 | 莲池区疾控中心→1019 食品安全 A岗 |
36 | 张珊 | 女 | 莲池区疾控中心→1020食品安全 B岗 |
37 | 尉妍 | 女 | 莲池区疾控中心→1020食品安全 B岗 |
38 | 赵伟鑫 | 女 | 莲池区疾控中心→1026信息、宣传 |
39 | 王蒙 | 男 | 莲池区疾控中心→1026信息、宣传 |
40 | 王津妍 | 女 | 莲池区疾控中心→1026信息、宣传 |
41 | 高尚 | 男 | 莲池区疾控中心→1026信息、宣传 |
42 | 杨茜茜 | 女 | 莲池区疾控中心→1026信息、宣传 |
43 | 王梦佳 | 男 | 莲池区疾控中心→1030人事管理 |
44 | 陈思雨 | 女 | 莲池区疾控中心→1025有害生物防制 |
45 | 任美娜 | 女 | 莲池区疾控中心→1004疾病控制 03 |
46 | 李洋 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
47 | 王子琛 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
48 | 王宇轩 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
49 | 赵旭博 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
50 | 刘朝阳 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
51 | 许达 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
52 | 高国杰 | 男 | 莲池区疾控中心→1005疾病控制 04A岗 |
53 | 张学伟 | 男 | 莲池区疾控中心→1008疾病控制 05A岗 |
54 | 武云鹤 | 男 | 莲池区疾控中心→1008疾病控制 05A岗 |
55 | 李康 | 女 | 莲池区疾控中心→1009疾病控制 05B岗 |
56 | 王金苹 | 女 | 莲池区疾控中心→1009疾病控制 05B岗 |
57 | 杨雯杰 | 女 | 莲池区疾控中心→1016检验 04B岗 |
58 | 巨瑶 | 女 | 莲池区疾控中心→1016检验 04B岗 |
59 | 焦佳璇 | 女 | 莲池区疾控中心→1027影像 |
60 | 闫蔓 | 男 | 莲池区疾控中心→1027影像 |
61 | 王凤霞 | 女 | 莲池区疾控中心→1027影像 |
62 | 李妍 | 女 | 莲池区疾控中心→1027影像 |
63 | 李柏 | 女 | 莲池区疾控中心→1027影像 |
64 | 李扬 | 女 | 莲池区疾控中心→1028护理01 |
65 | 王泽军 | 男 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
66 | 吴凯红 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
67 | 李艳娜 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
68 | 田明月 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
69 | 杨光照 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
70 | 刘凤如 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
71 | 赵美然 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
72 | 毕安琪 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
73 | 张春燕 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
74 | 王颖 | 女 | 莲池区疾控中心→1029护理02 |
75 | 刘朋辉 | 男 | 莲池区疾控中心→1002疾病控制02A |
76 | 王宇 | 男 | 莲池区疾控中心→1019 食品安全 A岗 |
77 | 薛亚辉 | 男 | 莲池区卫生监督所→1035职业卫生监督 |
78 | 史珂珂 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
79 | 闫逸波 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
80 | 龚文蝶 | 女 | 莲池区卫生监督所→1040办公室 |
81 | 许萌 | 女 | 莲池区卫生监督所→1038数字信息管理与应用 |
82 | 李嘉琪 | 男 | 莲池区卫生监督所→1037法制审核 |
83 | 李雪朝 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
84 | 杨乐 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
85 | 靳鹏晓 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
86 | 王茜彤 | 女 | 莲池区卫生监督所→1035职业卫生监督 |
87 | 郭思锐 | 男 | 莲池区卫生监督所→1038数字信息管理与应用 |
88 | 高紫涵 | 女 | 莲池区卫生监督所→1035职业卫生监督 |
89 | 高希臣 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
90 | 刘鹤飞 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
91 | 李益安 | 男 | 莲池区卫生监督所→1034放射卫生监督 |
92 | 马彬 | 男 | 莲池区卫生监督所→1042行政管理 |
93 | 李帅 | 男 | 莲池区卫生监督所→1035职业卫生监督 |
94 | 许一哲 | 女 | 莲池区卫生监督所→1039财务 |
95 | 段晓芳 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
96 | 张心语 | 女 | 莲池区卫生监督所→1037法制审核 |
97 | 张涛 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
98 | 冉春月 | 男 | 莲池区卫生监督所→1033综合卫生监督 |
99 | 林旭 | 女 | 莲池区卫生监督所→1034放射卫生监督 |
100 | 李晓涵 | 女 | 莲池区卫生监督所→1035职业卫生监督 |
101 | 史文静 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
102 | 赵暄 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
103 | 李可新 | 女 | 莲池区卫生监督所→1034放射卫生监督 |
104 | 贾会 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
105 | 李梦媛 | 女 | 莲池区卫生监督所→1039财务 |
106 | 王振 | 男 | 莲池区卫生监督所→1041健康教育 |
107 | 崔征 | 女 | 莲池区卫生监督所→1041健康教育 |
108 | 赵丽芳 | 女 | 莲池区卫生监督所→1043应急保障 |
109 | 杨晓丽 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
110 | 郭平平 | 女 | 莲池区卫生监督所→1040办公室 |
111 | 梁晨晨 | 女 | 莲池区卫生监督所→1034放射卫生监督 |
112 | 赵新 | 女 | 莲池区卫生监督所→1038数字信息管理与应用 |
113 | 赵默晗 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
114 | 郭玲玥 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
115 | 冉旭 | 男 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
116 | 于洋 | 女 | 莲池区卫生监督所→1042行政管理 |
117 | 张鹏举 | 男 | 莲池区卫生监督所→1033综合卫生监督 |
118 | 冯珂晗 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
119 | 王菲 | 女 | 莲池区卫生监督所→1043应急保障 |
120 | 李一琳 | 女 | 莲池区卫生监督所→1032医疗卫生监督 |
121 | 王振龙 | 男 | 莲池区卫生监督所→1034放射卫生监督 |
满城公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
1 | 赵诗语 | 女 | 2007管理岗A |
2 | 张雪颖 | 女 | 2009管理岗C |
3 | 师怡凡 | 女 | 2008管理岗B |
4 | 孙国斌 | 男 | 2001公共卫生A岗 |
5 | 吴昊天 | 男 | 2001公共卫生A岗 |
6 | 马孜薇 | 女 | 2002公共卫生B岗 |
7 | 焦庆伟 | 女 | 2002公共卫生B岗 |
8 | 崔雅昕 | 女 | 2002公共卫生B岗 |
9 | 闫梦寒 | 女 | 2002公共卫生B岗 |
10 | 鲍亚南 | 女 | 2002公共卫生B岗 |
11 | 付程凯 | 男 | 2003医疗A岗 |
12 | 耿豪 | 男 | 2003医疗A岗 |
13 | 刘春甫 | 男 | 2003医疗A岗 |
14 | 刘大川 | 男 | 2003医疗A岗 |
15 | 李硕 | 男 | 2003医疗A岗 |
16 | 刘岩 | 女 | 2004医疗B岗 |
17 | 刘雨 | 女 | 2004医疗B岗 |
18 | 薛松 | 女 | 2004医疗B岗 |
19 | 徐亚寒 | 女 | 2004医疗B岗 |
20 | 陈航 | 女 | 2004医疗B岗 |
21 | 张璨 | 女 | 2005检验岗 |
22 | 崔缘缘 | 女 | 2005检验岗 |
23 | 张玉莹 | 女 | 2005检验岗 |
24 | 李曼 | 女 | 2005检验岗 |
25 | 王乐佳 | 女 | 2005检验岗 |
26 | 田鑫泽 | 女 | 2006医药岗 |
市卫生监督局公示人员
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考岗位 |
1 | 许亚威 | 130433199603072310 | 男 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→006卫生监督A岗 |
2 | 臧凯晨 | 13060319911207121X | 男 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→006卫生监督A岗 |
3 | 刘子晗 | 130926199901252815 | 男 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→006卫生监督A岗 |
4 | 檀子彤 | 130525200012010020 | 女 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→007卫生监督B岗 |
5 | 丁萌 | 130625199712110022 | 女 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→007卫生监督B岗 |
6 | 李真真 | 130425199902240329 | 女 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→007卫生监督B岗 |
7 | 张金垚 | 130623199405242436 | 男 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→008综合A岗 |
8 | 曲冠臣 | 130682199805090312 | 男 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→008综合A岗 |
9 | 卢玉 | 130126199404172423 | 女 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→009综合B岗 |
10 | 李二雪 | 130621199905220329 | 女 | 保定市卫健委→保定市卫生监督局→009综合B岗 |
2022年7月1日