
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 艾洪宇 | 女 | 山东大学 | 156****8262 |
| 安文宇 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****4408 |
| 白坤 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 153****0223 |
| 白晓峰 | 男 | 西安交通大学 | 136****7318 |
| 白钰凡 | 男 | 湖南大学 | 181****6761 |
| 白芸 | 女 | 湖南大学 | 157****8150 |
| 包旭 | 男 | 北京建筑大学 | 158****9772 |
| 贲月 | 女 | 东北电力大学 | 138****5267 |
| 毕浩然 | 男 | 华南理工大学 | 139****5431 |
| 曹宸宣 | 男 | 湖南工程学院 | 173****6137 |
| 曹佳奇 | 男 | 邯郸学院 | 183****0214 |
| 曹靖 | 女 | 燕山大学 | 180****4530 |
| 曹吉霆 | 男 | 东北电力大学 | 138****8481 |
| 曹骏 | 男 | 南昌大学 | 183****0985 |
| 曹丽霞 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3947 |
| 曹馨元 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 183****7284 |
| 曹宇 | 男 | 电子科技大学 | 184****6266 |
| 常永强 | 男 | 河北工业大学 | 185****0109 |
| 陈朝阳 | 男 | 河北工业大学 | 138****8384 |
| 成德良 | 男 | 上海交通大学 | 180****5780 |
| 程叶凡 | 女 | 新疆大学 | 182****7699 |
| 陈海宇 | 女 | 北京交通大学 | 156****5011 |
| 陈浩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1075 |
| 陈立东 | 男 | 美国东北大学 | 178****4366 |
| 谌美辰 | 男 | 河北科技大学 | 181****4196 |
| 陈思琦 | 女 | 华北电力大学(保定) | 137****1821 |
| 陈兴贵 | 男 | 西安交通大学 | 185****3368 |
| 陈颖 | 女 | 河北工业大学 | 138****7084 |
| 陈雨 | 女 | 内蒙古大学 | 139****8776 |
| 陈泽坤 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****6207 |
| 崔昊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****7916 |
| 崔见凤 | 女 | 中国农业大学 | 130****8350 |
| 崔立朝 | 男 | 长春工业大学 | 173****8115 |
| 崔章胜 | 男 | 邯郸学院 | 188****0963 |
| 崔志 | 男 | 河南理工大学 | 183****5622 |
| 戴继哲 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 130****5308 |
| 单佳利 | 男 | 天津大学 | 133****0882 |
| 丁海成 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****0650 |
| 翟羽佳 | 男 | 唐山学院 | 159****4779 |
| 董珂宇 | 男 | 电子科技大学 | 184****6109 |
| 董晓壮 | 男 | 西安交通大学 | 187****1963 |
| 董杨 | 女 | 燕山大学 | 136****2913 |
| 段程元 | 男 | 文山学院 | 158****0195 |
| 段西宁 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****1008 |
| 杜百川 | 男 | 河北工业大学 | 186****1334 |
| 杜钘恺 | 男 | 河北大学 | 151****4880 |
| 杜文哲 | 男 | 河北工业大学 | 132****2396 |
| 范光耀 | 男 | 邯郸学院 | 186****6619 |
| 范峻良 | 男 | 河北工程大学 | 180****2528 |
| 范铭升 | 男 | 天津大学 | 184****0798 |
| 樊浦懿 | 男 | 天津大学 | 137****9250 |
| 范爽 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 150****8630 |
| 冯舒婷 | 女 | 西安交通大学 | 187****7780 |
| 冯志远 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****7750 |
| 付宸宸 | 女 | 华北电力大学(北京) | 159****0450 |
| 付钰 | 男 | 吉林建筑大学 | 155****4072 |
| 盖晓壮 | 男 | 石家庄学院 | 152****3787 |
| 高浩 | 男 | 山东大学 | 178****8825 |
| 高浩 | 男 | 河北水利电力学院 | 159****4199 |
| 高健壹 | 男 | 中国石油大学(华东) | 138****7860 |
| 高杰聪 | 男 | 河北工业大学 | 182****7619 |
| 高晋 | 男 | 太原理工大学 | 188****4356 |
| 高晋 | 男 | 华北电力大学(北京) | 186****7668 |
| 高铃凯 | 男 | 沈阳工程学院 | 156****2654 |
| 高天 | 男 | 唐山学院 | 158****0205 |
| 高伟强 | 男 | 燕山大学 | 150****3282 |
| 高原 | 男 | 东北电力大学 | 159****2155 |
| 耿翠 | 女 | 辽宁工业大学 | 131****1677 |
| 龚淇 | 女 | 浙江大学 | 188****2319 |
| 宫禹 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****9411 |
| 关皓闻 | 男 | 华北电力大学(保定) | 181****7115 |
| 郭弘 | 男 | 西安交通大学 | 131****6980 |
| 郭佳奇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****8613 |
| 郭金亮 | 男 | 华北电力大学(保定) | 134****9223 |
| 郭日泽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1202 |
| 郭尚文 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****6218 |
| 郭天亮 | 男 | 河北科技大学 | 152****3492 |
| 郭万里 | 男 | 河北工业大学 | 138****2110 |
| 郭文耀 | 男 | 邯郸学院 | 131****2630 |
| 郭鑫 | 男 | 辽宁大学 | 139****4497 |
| 郭一帆 | 男 | 华北电力大学(保定) | 132****1538 |
| 韩晨昊 | 男 | 东北财经大学 | 183****5908 |
| 韩楚 | 男 | 华中科技大学 | 158****8861 |
| 韩世杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****6055 |
| 韩硕 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 153****8114 |
| 郝世诚 | 男 | 天津科技大学 | 134****7702 |
| 何宏洋 | 男 | 燕山大学 | 132****5908 |
| 何睦 | 男 | 燕山大学 | 180****4371 |
| 何沐函 | 男 | 西安交通大学 | 188****2652 |
| 衡智博 | 男 | 华北理工大学 | 152****6215 |
| 何平 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****9003 |
| 何旭圆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8211 |
| 何志轩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3844 |
| 洪其先 | 男 | 河北农业大学 | 182****5275 |
| 黄靖然 | 女 | 东北电力大学 | 181****0811 |
| 黄世楼 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****3961 |
| 黄振凯 | 男 | 沈阳工业大学 | 177****2574 |
| 郇政林 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****8865 |
| 惠天予 | 女 | 辽宁科技大学 | 185****8019 |
| 霍燕明 | 男 | 河北工业大学 | 130****8562 |
| 贾惠芳 | 女 | 燕山大学 | 199****4196 |
| 贾凯 | 男 | 燕山大学 | 183****9859 |
| 贾楠 | 女 | 天津工业大学 | 157****8274 |
| 蒋浩森 | 男 | 西南交通大学 | 157****9167 |
| 姜美儿 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****0814 |
| 姜权峰 | 男 | 东北电力大学 | 138****1426 |
| 姜威 | 男 | 燕山大学 | 132****2045 |
| 蒋英慧 | 女 | 北京交通大学 | 188****2179 |
| 简慧琦 | 男 | 廊坊师范学院 | 156****1019 |
| 贾鹏飞 | 男 | 北京信息科技大学 | 155****1520 |
| 贾起越 | 男 | 华北电力大学(北京) | 134****5425 |
| 贾以静 | 女 | 华北电力大学(保定) | 187****7072 |
| 靳朝 | 男 | 天津大学 | 182****5930 |
| 金铭鑫 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3599 |
| 冀嗣晨 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****3566 |
| 姬雅晴 | 女 | 重庆大学 | 157****2996 |
| 籍煜 | 女 | 华北水利水电大学 | 151****7673 |
| 康嘉兴 | 男 | 三峡大学 | 183****7976 |
| 康文杰 | 男 | 河北建筑工程学院 | 132****3028 |
| 康玉婵 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****9137 |
| 孔令伟 | 男 | 沈阳工程学院 | 135****5784 |
| 孔少威 | 男 | 湖南工业大学 | 186****5229 |
| 孔帅皓 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 152****6895 |
| 寇子龙 | 男 | 河北工业大学 | 188****6241 |
| 梁剑 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****9897 |
| 梁世鹏 | 男 | 邯郸学院 | 155****7510 |
| 梁晓月 | 女 | 重庆文理学院 | 151****2830 |
| 梁新福 | 男 | 长沙理工大学 | 188****1253 |
| 李百川 | 男 | 黑龙江科技大学 | 155****9535 |
| 李秉鸿 | 男 | 河北金融学院 | 172****6720 |
| 李勃锐 | 男 | 河北水利电力学院 | 199****9060 |
| 李畅 | 女 | 河北科技师范学院 | 186****9075 |
| 李聪 | 男 | 辽宁科技大学 | 176****1965 |
| 李丹 | 女 | 沈阳工业大学 | 153****5576 |
| 李大森 | 男 | 北京交通大学 | 138****8275 |
| 李涵阳 | 男 | 河北工业大学 | 180****6570 |
| 李昊 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****9230 |
| 李昊 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 130****9663 |
| 李浩杰 | 女 | 唐山学院 | 151****3151 |
| 李红玉 | 女 | 河北工业大学 | 188****1869 |
| 李佳旺 | 男 | 东北电力大学 | 138****6975 |
| 李家旺 | 男 | 北京科技大学 | 188****5828 |
| 李佳玮 | 女 | 北京交通大学 | 198****9761 |
| 李嘉鑫 | 女 | 中央民族大学 | 177****2082 |
| 李金博 | 男 | 华北电力大学(保定) | 166****1681 |
| 李靖慧 | 女 | 山东大学 | 133****0260 |
| 李靖轩 | 男 | 天津大学 | 150****7178 |
| 李金星 | 男 | 武汉大学 | 156****3807 |
| 李俊杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****3776 |
| 李琳 | 女 | 大连理工大学 | 180****3446 |
| 李梦雪 | 女 | 东北电力大学 | 136****3676 |
| 蔺晓雨 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 153****3620 |
| 李培炎 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 150****6958 |
| 李沛原 | 男 | 河北工业大学 | 150****8602 |
| 李启 | 男 | 广西大学 | 156****1684 |
| 李蕊睿 | 女 | 西南交通大学 | 178****6101 |
| 栗杉杉 | 女 | 沈阳工业大学 | 155****0336 |
| 李胜男 | 女 | 华北电力大学(保定) | 156****8496 |
| 李世晓 | 男 | 西安交通大学 | 138****8040 |
| 李朔 | 男 | 西南交通大学 | 187****9179 |
| 李素璇 | 女 | 天津大学 | 159****9870 |
| 李天 | 男 | 新疆大学 | 150****3925 |
| 刘彪 | 男 | 内蒙古大学 | 139****8917 |
| 刘炳浩 | 男 | 河北水利电力学院 | 173****7136 |
| 刘博建 | 男 | 内蒙古工业大学 | 136****1442 |
| 刘唱 | 女 | 西安交通大学 | 137****2990 |
| 刘超颖 | 男 | 东北电力大学 | 138****8716 |
| 刘存 | 女 | 华北电力大学(北京) | 187****6806 |
| 刘东泽 | 男 | 燕山大学 | 199****6864 |
| 刘浩 | 男 | 清华大学 | 199****8868 |
| 刘洪晨 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****8492 |
| 刘红雨 | 男 | 电子科技大学 | 156****4963 |
| 刘欢 | 女 | 河北工业大学 | 183****8159 |
| 刘健 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 198****3265 |
| 刘杰伦 | 男 | 南昌工程学院 | 176****9819 |
| 刘津廷 | 男 | 山东交通学院 | 139****8316 |
| 刘继兴 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****6706 |
| 刘佩雯 | 女 | 东南大学 | 151****7100 |
| 刘琦 | 男 | 北京交通大学 | 130****6937 |
| 刘琦 | 女 | 华中科技大学 | 186****9079 |
| 刘乾 | 女 | 合肥工业大学 | 133****3650 |
| 刘强 | 男 | 太原理工大学 | 157****0464 |
| 刘乾宇 | 女 | 河北工业大学 | 188****7629 |
| 刘守行 | 男 | 辽宁科技大学 | 187****5659 |
| 刘树锦 | 男 | 电子科技大学 | 178****3986 |
| 刘思彤 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5015 |
| 刘腾飞 | 男 | 华北电力大学(保定) | 182****3957 |
| 刘彤 | 女 | 北京交通大学 | 188****6898 |
| 刘旺 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****2316 |
| 刘伟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****8366 |
| 刘萧 | 女 | 东北师范大学 | 178****6318 |
| 刘晓博 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****9411 |
| 刘希庚 | 男 | 沈阳工业大学 | 133****6857 |
| 刘兴达 | 男 | 辽宁科技大学 | 134****9269 |
| 刘旭 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****0544 |
| 刘轩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****9575 |
| 刘亚立 | 男 | 北京建筑大学 | 131****9478 |
| 刘杨 | 女 | 北京交通大学 | 188****7909 |
| 刘杨嘉佳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****1166 |
| 刘艳梅 | 女 | 北京交通大学 | 188****1725 |
| 刘彦男 | 男 | 河北工业大学 | 152****7616 |
| 刘彦志 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8257 |
| 刘瑶 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****0655 |
| 刘一德 | 男 | 河北工程大学 | 133****5420 |
| 刘奕宁 | 男 | 华北理工大学 | 156****8839 |
| 刘源军 | 女 | 河北科技大学 | 182****9205 |
| 刘雨荷 | 女 | 河北水利电力学院 | 157****6800 |
| 刘昱希 | 男 | 沈阳工程学院 | 158****0571 |
| 刘振宇 | 男 | 燕山大学 | 157****0156 |
| 李宛儒 | 女 | 三峡大学 | 159****1861 |
| 李卫东 | 男 | 东北电力大学 | 158****2770 |
| 李维宇 | 男 | 天津大学 | 166****2882 |
| 李新芳 | 女 | 北京交通大学 | 150****7104 |
| 李心杰 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 181****6906 |
| 李亚敏 | 女 | 石家庄铁道大学 | 183****8364 |
| 李毅豪 | 男 | 燕山大学 | 182****1969 |
| 李一萌 | 女 | 天津大学 | 130****5968 |
| 李昱旻 | 男 | 长春工业大学 | 131****0958 |
| 李钰梁 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****1233 |
| 李展辉 | 女 | 北京交通大学 | 185****1966 |
| 李哲华 | 男 | 太原理工大学 | 187****3655 |
| 李政琦 | 男 | 重庆大学 | 151****6640 |
| 李政兴 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****1893 |
| 李振民 | 男 | 东北电力大学 | 156****5686 |
| 李智如 | 女 | 东北电力大学 | 138****2812 |
| 李子玉 | 女 | 邯郸学院 | 191****0854 |
| 卢春华 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****6492 |
| 卢海洋 | 男 | 河北工业大学 | 187****3647 |
| 卢会天 | 男 | 河北科技大学 | 198****5119 |
| 卢琳 | 女 | 辽宁大学 | 133****7062 |
| 罗帅 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 180****7225 |
| 陆珊珊 | 女 | 湖南大学 | 183****8102 |
| 鲁效池 | 男 | 辽宁大学 | 136****2462 |
| 吕鸿飞 | 男 | 湖南工业大学 | 176****0746 |
| 马得轩 | 男 | 东北电力大学 | 138****2295 |
| 马萌萌 | 女 | 河北大学 | 152****5239 |
| 毛金龙 | 男 | 邯郸学院 | 173****3345 |
| 马桐桐 | 女 | 河北工业大学 | 130****8636 |
| 马文喆 | 男 | 河北工业大学 | 187****2738 |
| 马元浩 | 男 | 北京交通大学 | 158****1768 |
| 马志学 | 男 | 廊坊师范学院 | 173****7498 |
| 孟德壮 | 男 | 天津大学 | 131****5930 |
| 孟凡迪 | 女 | 北京交通大学 | 131****8911 |
| 孟欣澳 | 女 | 湖南农业大学 | 183****2909 |
| 秘明发 | 男 | 河北工业大学 | 138****1068 |
| 倪朝帅 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****4198 |
| 宁小己 | 男 | 燕山大学 | 188****8592 |
| 牛晨旭 | 男 | 河南工业大学 | 187****2230 |
| 庞喆 | 男 | 石家庄学院 | 131****2085 |
| 庞旭东 | 男 | 燕山大学 | 157****6719 |
| 潘瑞怡 | 女 | 华北电力大学(保定) | 181****5909 |
| 乔琳 | 女 | 华北科技学院 | 185****2810 |
| 郄慧敏 | 女 | 沈阳工业大学 | 156****8303 |
| 齐亮 | 男 | 中国农业大学 | 130****5211 |
| 秦嘉莹 | 女 | 北京交通大学 | 188****8629 |
| 曲洪泽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3612 |
| 任健鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | 173****3282 |
| 任凯奇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****8782 |
| 任思远 | 男 | 北京交通大学 | 188****5379 |
| 任玉龙 | 男 | 石家庄学院 | 188****1457 |
| 戎旭冉 | 男 | 河北工业大学 | 152****0507 |
| 沈晨 | 男 | 河北工业大学 | 138****5237 |
| 申聪 | 女 | 东北电力大学 | 157****5913 |
| 沈俊言 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1335 |
| 沈世豪 | 男 | 邯郸学院 | 132****0866 |
| 申雯佳 | 女 | 北方工业大学 | 188****9227 |
| 沈鑫 | 男 | 河北工业大学 | 180****0536 |
| 申雨鑫 | 女 | 天津大学 | 176****1717 |
| 沈昭辉 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 158****8276 |
| 石涵月 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 135****2809 |
| 石健宁 | 女 | 天津大学 | 176****0972 |
| 时家旭 | 男 | 北京工商大学 | 132****2070 |
| 史琳清 | 男 | 西南石油大学 | 173****0830 |
| 史肖彬 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 198****9272 |
| 宋绍鑫 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****3299 |
| 宋卫嘉 | 男 | 河北科技大学 | 153****8670 |
| 宋晓庆 | 女 | 华北电力大学(北京) | 157****8814 |
| 宋亚茜 | 女 | 石家庄学院 | 139****5889 |
| 宋玉 | 女 | 燕山大学 | 150****1216 |
| 宋赵芳 | 男 | 华中科技大学 | 178****0918 |
| 宋子博 | 男 | 河北工业大学 | 188****6246 |
| 隋美峰 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 188****0819 |
| 睢志兴 | 男 | 燕山大学 | 152****3572 |
| 孙飞 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 180****8481 |
| 孙慧峰 | 女 | 华北电力大学(保定) | 176****1336 |
| 孙嘉明 | 男 | 河北工业大学 | 138****6681 |
| 孙淑伟 | 男 | 河北工程大学 | 132****2955 |
| 孙文龙 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 133****3606 |
| 孙向东 | 男 | 燕山大学 | 150****1836 |
| 孙艺璇 | 女 | 山东大学 | 177****2286 |
| 孙悦婷 | 女 | 河北大学 | 159****2168 |
| 孙志国 | 男 | 河北工业大学 | 138****0263 |
| 苏晓璇 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | 130****4413 |
| 苏雁飞 | 男 | 华北电力大学(北京) | 184****1803 |
| 滕正伟 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****3508 |
| 田凯元 | 男 | 东北电力大学 | 176****5780 |
| 田敏 | 男 | 华南理工大学 | 188****8456 |
| 田清泉 | 男 | 石家庄学院 | 177****1011 |
| 田瑞豪 | 男 | 华北理工大学 | 151****5854 |
| 田帅 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5980 |
| 田舒凯 | 男 | 河北农业大学 | 136****4812 |
| 田伟堃 | 男 | 天津大学 | 152****3309 |
| 田鑫 | 男 | 北京交通大学 | 157****5571 |
| 田宇 | 女 | 燕山大学 | 183****8061 |
| 田梓初 | 男 | 河北大学 | 180****0601 |
| 佟盟 | 男 | 河北工业大学 | 130****4079 |
| 仝义 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****1285 |
| 佟以鑫 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****6310 |
| 王春明 | 男 | 河北大学 | 158****7364 |
| 王籴 | 女 | 东北电力大学 | 138****8776 |
| 王冬生 | 男 | 燕山大学 | 150****3805 |
| 王凤超 | 男 | 东北电力大学 | 159****8479 |
| 王刚 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****7035 |
| 王浩 | 男 | 河北科技大学 | 187****6578 |
| 王洪杰 | 男 | 燕山大学 | 150****8785 |
| 王廉茹 | 女 | 华北电力大学(保定) | 136****8369 |
| 王利昭 | 女 | 东北大学 | 155****1920 |
| 汪鹭宁 | 女 | 西安交通大学 | 183****3318 |
| 王明晨 | 男 | 东北电力大学 | 138****7187 |
| 王宁 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****7367 |
| 王赟鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****5368 |
| 王睿 | 女 | 河北工程大学 | 151****3799 |
| 王世璇 | 女 | 黑龙江科技大学 | 181****5580 |
| 王双双 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5297 |
| 王硕磊 | 男 | 英国伯明翰大学 | 156****6208 |
| 王特 | 男 | 北京交通大学 | 135****1515 |
| 王腾 | 男 | 中国农业大学 | 176****1660 |
| 王童言 | 女 | 北华大学 | 156****0905 |
| 王伟 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 183****5613 |
| 王唯嘉 | 女 | 内蒙古科技大学 | 158****5912 |
| 王玮琦 | 男 | 东北电力大学 | 155****3361 |
| 王晓 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****6872 |
| 王晓丹 | 女 | 河北农业大学 | 188****2031 |
| 王晓龙 | 男 | 北京交通大学 | 153****9041 |
| 王鑫 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****8656 |
| 王星 | 男 | 燕山大学 | 155****8931 |
| 王兴军 | 男 | 东北电力大学 | 188****0811 |
| 王旭 | 女 | 吉林建筑大学 | 155****3623 |
| 王亚娜 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****9295 |
| 王杨 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****6103 |
| 汪瑶 | 男 | 天津大学 | 139****2811 |
| 王耀铎 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****8216 |
| 王熠璇 | 女 | 河北工业大学 | 139****9840 |
| 王远 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****9931 |
| 王宇航 | 男 | 东北电力大学 | 150****7653 |
| 王云靓 | 女 | 重庆理工大学 | 188****4288 |
| 王泽 | 女 | 河北工业大学 | 187****3053 |
| 王志欣 | 男 | 山东大学 | 178****2538 |
| 王撰娉 | 女 | 华北电力大学(北京) | 157****4487 |
| 王子钰 | 女 | 华中科技大学 | 132****6855 |
| 魏华征 | 男 | 西南交通大学 | 186****6523 |
| 魏丽君 | 女 | 首都经济贸易大学 | 188****9822 |
| 温珺 | 男 | 华北电力大学(北京) | 133****2608 |
| 温洪宇 | 男 | 天津理工大学 | 187****1154 |
| 吴丹 | 女 | 天津大学 | 183****1531 |
| 吴国占 | 男 | 防灾科技学院 | 157****9118 |
| 吴海鑫 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****0802 |
| 吴琼 | 男 | 邯郸学院 | 134****8470 |
| 武全铭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 187****4763 |
| 武帅 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 131****5683 |
| 吴淑窈 | 女 | 沈阳工业大学 | 133****5542 |
| 武文强 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3631 |
| 吴新宇 | 男 | 华北理工大学 | 131****8727 |
| 吴艳梅 | 女 | 大连理工大学 | 133****8125 |
| 吴永昊 | 男 | 辽宁科技大学 | 152****1619 |
| 武子恒 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****1006 |
| 夏赫 | 男 | 长春工业大学 | 152****7696 |
| 夏霖繁 | 男 | 首都经济贸易大学 | 188****6027 |
| 夏曼曼 | 女 | 清华大学 | 178****3519 |
| 夏宇 | 男 | 三峡大学 | 187****4786 |
| 谢冰杰 | 女 | 天津理工大学 | 151****7831 |
| 谢慧 | 女 | 河北大学 | 181****8334 |
| 邢充实 | 男 | 郑州轻工业大学 | 139****9573 |
| 邢继文 | 男 | 天津大学 | 131****7784 |
| 邢其鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****4980 |
| 邢智斌 | 男 | 唐山学院 | 153****6082 |
| 修志坚 | 男 | 东北电力大学 | 138****8262 |
| 薛惟栋 | 男 | 太原理工大学 | 157****3161 |
| 薛宗昌 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 130****1445 |
| 徐鸿飞 | 男 | 河北工业大学 | 136****3719 |
| 许杰 | 男 | 沈阳工业大学 | 159****1453 |
| 徐菁远 | 女 | 燕山大学 | 187****7551 |
| 寻李根 | 男 | 燕山大学 | 130****1560 |
| 许申鑫 | 男 | 河南工程学院 | 151****1083 |
| 许文娅 | 女 | 燕山大学 | 150****1275 |
| 许永新 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****1994 |
| 徐志强 | 男 | 东北电力大学 | 183****3637 |
| 杨博然 | 女 | 安徽财经大学 | 153****7363 |
| 杨博伟 | 男 | 河北工业大学 | 150****1831 |
| 杨朝晖 | 女 | 河北农业大学 | 159****7585 |
| 杨海波 | 男 | 河北水利电力学院 | 132****0973 |
| 杨昊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****9281 |
| 杨佳辉 | 男 | 河北工程大学 | 157****9501 |
| 杨健 | 男 | 河北工业大学 | 151****3368 |
| 杨江伟 | 男 | 湖南大学 | 182****4655 |
| 杨金传 | 男 | 河北工业大学 | 183****2512 |
| 杨济源 | 男 | 防灾科技学院 | 183****0898 |
| 杨康 | 男 | 山东大学 | 136****1899 |
| 杨梦蝶 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 139****0888 |
| 杨明昊 | 男 | 西安交通大学 | 158****9902 |
| 杨少华 | 男 | 燕山大学 | 187****9556 |
| 杨鑫慧 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****8508 |
| 杨泽宇 | 男 | 西安交通大学 | 182****9409 |
| 闫树丽 | 女 | 北京工商大学 | 188****9268 |
| 阎玉华 | 女 | 河北工业大学 | 187****6217 |
| 姚文鹏 | 男 | 天津大学 | 136****9155 |
| 尹睿 | 男 | 山东大学 | 182****2920 |
| 尤晨昊 | 男 | 沈阳工业大学 | 185****4371 |
| 于冰 | 男 | 河北工业大学 | 133****7990 |
| 余超航 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****1161 |
| 岳航宇 | 女 | 东北石油大学 | 150****9599 |
| 余君瑶 | 女 | 天津工业大学 | 152****3829 |
| 余明昊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****0239 |
| 臧汗青 | 男 | 沈阳工业大学 | 183****5569 |
| 曾玥 | 女 | 燕山大学 | 137****9956 |
| 张喆 | 男 | 辽宁工业大学 | 183****2396 |
| 张诚浩 | 男 | 沈阳工业大学 | 183****0924 |
| 张臣龙 | 男 | 三峡大学 | 182****6625 |
| 张大鹏 | 男 | 河北工业大学 | 157****7096 |
| 张洪鼎 | 男 | 唐山学院 | 130****9777 |
| 张菁瑶 | 女 | 河北水利电力学院 | 187****6645 |
| 张凯 | 女 | 河北工业大学 | 138****4548 |
| 张珂 | 男 | 河北工业大学 | 180****8868 |
| 张乐萱 | 女 | 河北科技大学 | 139****5273 |
| 张立臣 | 男 | 北京交通大学 | 183****1511 |
| 张琳 | 男 | 河北科技大学 | 152****0982 |
| 张灵犀 | 男 | 燕山大学 | 130****3154 |
| 张璐同 | 女 | 河北农业大学 | 139****7536 |
| 张露阳 | 女 | 西安交通大学 | 136****8956 |
| 张萌 | 女 | 山东大学 | 178****0717 |
| 张淏淼 | 男 | 河北工业大学 | 131****9660 |
| 张明远 | 男 | 北京交通大学 | 159****6682 |
| 张楠 | 女 | 南京工程学院 | 133****0476 |
| 张强 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****9921 |
| 张茹 | 女 | 西安交通大学 | 188****3358 |
| 张树先 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 187****1328 |
| 张天亮 | 男 | 辽宁工业大学 | 131****3619 |
| 张伟 | 男 | 重庆大学 | 183****3551 |
| 张文博 | 男 | 西安交通大学 | 156****3031 |
| 张希蔚 | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****8199 |
| 张旭东 | 男 | 河北工业大学 | 173****6424 |
| 张学苗 | 女 | 沈阳工业大学 | 152****2287 |
| 张学增 | 男 | 河北工业大学 | 131****8698 |
| 张一 | 女 | 辽宁科技大学 | 186****9816 |
| 张莹 | 女 | 天津大学 | 182****4948 |
| 张永旭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****2933 |
| 张园园 | 女 | 湖南大学 | 199****7500 |
| 张浴尘 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****9633 |
| 张越 | 男 | 三峡大学 | 138****9807 |
| 章雨晴 | 女 | 北京交通大学 | 198****6097 |
| 张宇翔 | 男 | 辽宁工业大学 | 183****3423 |
| 张哲宁 | 男 | 武汉大学 | 133****3590 |
| 张哲源 | 男 | 河北水利电力学院 | 159****3294 |
| 张志强 | 男 | 华北电力大学(北京) | 182****5125 |
| 张子涵 | 男 | 邯郸学院 | 188****8309 |
| 赵昶昊 | 男 | 安徽建筑大学 | 191****3396 |
| 赵东辉 | 男 | 宁夏大学 | 185****1885 |
| 赵风光 | 男 | 河北工程大学 | 155****0393 |
| 赵国鹏 | 男 | 山东大学 | 185****8859 |
