扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 招考招聘

中共成安县委组织部、县政府办公室公开选调机关事业单位工作人员面试成绩及总成绩排名公示

时间:2022-05-25 15:32:40 来源:人事招考官网 编辑:招考招聘小编

准考证号 岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否
进入
体检
2022015 公务员岗 78 80.74 79.644 1
2022013 公务员岗 79 79.88 79.528 2
2022016 公务员岗 75 81.3 78.78 3
2022008 公务员岗 76 80.24 78.544 4
2022014 事业岗 83 82.64 82.784 1
2022007 事业岗 75 86.24 81.744 2
2022017 事业岗 81 81.3 81.18 3
2022005 事业岗 76 83.76 80.656 4
2022018 事业岗 83 78.62 80.372 5
2022020 事业岗 76 80.78 78.868 6
2022011 事业岗 77 79.46 78.476 7
2022010 事业岗 78 78.54 78.324 8
2022024 事业岗 75 80.06 78.036 9  
2022006 事业岗 72 81.88 77.928 10  
2022002 事业岗 75 79.84 77.904 11  
2022012 事业岗 76 79.12 77.872 12  
2022004 事业岗 68 80.38 75.428 13  
2022022 事业岗 61 80.56 72.736 14  
2022001 事业岗 62 79.76 72.656 15  
2022019 事业岗 78 0 31.2 16  
 
下一步体检安排请关注成安县人民政府网公示公告