序号 | 用工企业名称 | 招聘岗位 | 工作地点 | 招聘人数YhF人事招考网 (人) | 招聘条件 | 工资待遇YhF人事招考网 (元/月) | 企业联系人 | 联系电话 | 备 注 | ||
性别 | 年龄 | 学历 | |||||||||
1 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 安全员 | 大龙经济开发区 | 3 | 男 | 35岁以下 | 本科及以上 | 面议 | 王昊 | 15286446554 | 五险一金,免吃免住 |
2 | 贵州能矿锰业集团有限公司 | 一线操作员 | 大龙经济开发区 | 30 | 不限 | 40岁以下 | 高中以上 | 3500-4500 | 韦红燕 | 15674573201 | |
化验员 | 10 | 不限 | 40岁以下 | 大专以上 | 3000-4000 | ||||||
仓管员 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 高中以上 | 面议 | 有相关经验 | |||||
3 | 贵州中科星城石墨有限公司 | 电工、焊工 | 大龙经济开发区 | 数名 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 4000-6000+ | 汝先生/YhF人事招考网 许女士 | 15329618248/YhF人事招考网 15329618248 | |
电气工程师 | 数名 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
机械工程师 | 数名 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
电气技术员 | 数名 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 4000-6000+ | ||||||
机械技术员 | 数名 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 4000-6000+ | ||||||
设备巡检专员 | |||||||||||
财务主管 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 面议 | 要3年以上财务管理经验,全盘经验丰富的 | |||||
工艺技术员 | 数名 | 不限 | 45岁以下 | 本科 | 面议 | 材料相关专业 | |||||
生产主管 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 本科 | 面议 | ||||||
体系专员/工程师 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 面议 | ||||||
QE技术员 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 大专 | 面议 | ||||||
体系专员/工程师 | 2 | ||||||||||
4 | 中伟新材料股份有限公司 | 电工、钳工 | 大龙经济开发区 | 10 | 不限 | 45岁以下 | 初中及以上 | 面议 | 帅鸿洁 | 18890659672 | 持有相关证件,有相关工作经验 |
5 | 贵州芳蓉服饰有限公司 | 熟练平车工 | 大龙经济开发区 | 20 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 计件计时均可 | 杨丽蓉 | 18185623177 | |
6 | 贵州新征程集团有限公司 | 行政专员 | 大龙经济开发区 | 1 | 女 | 30岁以下 | 大专及以上 | 面议 | 刘经理 | 18085674355 | 熟练电脑操作,相关工作经验优先 |
销售员 | 5 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
7 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 | 普工 | 大龙经济开发区 | 70 | 不限 | 25-50岁 | 初中及以上 | 4000-6000 | 邓女士 | 18311867927/YhF人事招考网 0856-6956778 | 身体健康,不怕脏不怕苦,能适应两班两倒工作,提供免费食宿,享受节假日福利、生日福利等,购买五险一金。 |
机修工 | 3 | 不限 | 25-50岁 | 初中及以上 | 4000-6000 | 身体健康,不怕脏不怕苦,能适应两班两倒工作,提供免费食宿,享受节假日福利、生日福利等,购买五险一金。 | |||||
8 | 贵州鹏程新材料有限公司 | 采购经理 | 大龙经济开发区 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | 陈女士YhF人事招考网 YhF人事招考网 梁女士 | 15390091239YhF人事招考网 YhF人事招考网 15985657416 | |
销售经理 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
成本会计 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
运营信息化管理 | 1 | 不限 | 20-35 | 大专 | 面议 | ||||||
安环部部长/副部长 | 1 | 不限 | 25-48 | 大专 | 面议 | ||||||
文员 | 1 | 不限 | 18-35 | 大专 | 面议 | ||||||
品质部副部长 | 1 | 不限 | 25-48 | 大专 | 面议 | ||||||
质量体系工程师 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
品控经理/高级经理 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
品管员 | 2 | 不限 | 20-35 | 大专 | 面议 | ||||||
化验员 | 2 | 不限 | 20-35 | 大专 | 面议 | ||||||
取样员 | 3 | 男 | 20-35 | 大专 | 面议 | ||||||
资深工程师或主任工程师 | 1 | 男 | 22-45 | 本科 | 面议 | ||||||
助理工程师YhF人事招考网 或工程师 | 4 | 男 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
浸出负责人 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
萃取负责人 | 1 | 不限 | 22-45 | 大专 | 面议 | ||||||
电工 | 1 | 男 | 22-45 | 高中以上 | 面议 | ||||||
普工 | 4 | 男 | 22-45 | 高中以上 | 3000-6000 | ||||||
保安 | 2 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 2500-3000 | ||||||
9 | 美团优选 | 市场业务员 | 大龙经济开发区 | 数名 | 不限 | 18-38岁 | 不限 | 综合工资5000-10000 | 13193078373 | 对于玉屏或岑巩周边乡镇熟悉优先;带车入职更佳(外出有油补) | |
10 | 中国人寿 | 业务员 | 大龙经济开发区 | 30 | 不限 | 20-45岁 | 初中及以上 | 面议 | 姚经理 | 13595616364 | |
11 | 贵州武凌卫士保安服务有限公司大龙分公司 | 保安 | 大龙经济开发区 | 数名 | 不限 | 18-45岁 | 初中及以上 | 面议 | 杨凤云 | 15185862625 | 退伍军人或保安资格证人员优先,女生身高158cm以上、男生170cm以上,生日及节假日有福利、包吃包住。 |
12 | 贵州黔润通劳务有限公司 | 男普工 | 大龙经济开发区 | 20 | 男 | 18--43 | 初中 | 2500--3200 | 覃敏 | 18885685878 | 要求能吃苦耐劳,工作认真,有责任心,身体素质好,四班三倒8小时制。派遣到贵州能矿锰业 |
女普工 | 10 | 女 | 18--40 | 初中 | 2500--3200 | 派遣到贵州能矿锰业 | |||||
13 | 贵州银科环境有限公司 | 会计 | 大龙经济开发区 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 面议 | 李女士 | 113314460270 | |
14 | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司 | 炉前冶炼工 | 大龙经济开发区 | 数名 | 男 | 30-45岁 | 初中 | 面议 | 周 | 18085675908 | 身高1米65以上,身体健康,能吃苦耐劳 |
15 | 贵州绿之源日化有限公司 | 业务员 | 玉屏 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 初中及以上 | 面议 | 姚先生 | 15688099918 | 有推销厂家副食相关经验者优先 |
YhF人事招考网