经招聘小组研究,特巡警岗位体能测试参考《河北省公安机关人民警察体育锻炼达标标准》并结合辅警实际工作情况,现将体能测试内容、评分标准等通知如下:
一、时间及地点
详见《广平县公开招聘派遣制特巡警体测通知单》(报名网站自行下载打印)
二、准考证打印时间
2022年1月21日8:00至1月24日17:00
三、体能测试内容
特巡警(男):10米×4往返跑、1000米跑、引体向上、俯卧撑、立定跳远。
特巡警(女):10米×4往返跑、800米跑、仰卧起坐、立定跳远。
四、流程及分组
考生须携带有效期内二代身份证或临时身份证、《广平县公开招聘派遣制特巡警体测通知单》、48小时内核酸检测报告单纸质版、《个人健康信息承诺书》(见:附件1)《体能测试安全承诺书》(见:附件2)进入考场,缺少上述材料的考生不得参加体能测试。
进入考场后考生有序排队签到,依据公告要求先进行净身高,色盲检测,检测通过后的考生进行现场抽签确定体能测试顺序,体测项目顺序及抽签序号分组如下:
特巡警(男)1组(1-10号):俯卧撑、10米×4往返跑、立定跳远、引体向上、1000米跑
特巡警(男)2组(11-20号):俯卧撑、10米×4往返跑、立定跳远、引体向上、1000米跑
特巡警(男)3组(21-30号):俯卧撑、10米×4往返跑、立定跳远、引体向上、1000米跑
特巡警(男)4组(31-38号):俯卧撑、10米×4往返跑、立定跳远、引体向上、1000米跑
特巡警(女)1组(39-50号):10米×4往返跑、仰卧起坐、立定跳远、800米跑
特巡警(女)2组(51-61号):10米×4往返跑、仰卧起坐、立定跳远、800米跑
五、体能测试要求
1.体能测试期间考场封闭,首先对应聘考生的净身高和色盲按招聘条件进行检测,对于不符合招聘条件要求的考生当场取消应聘资格;通过检测的考生,进行现场抽签确定体能测试顺序。
2.考生禁止在体能测试时向考官透露一切个人信息(如:姓名、准考证号、身份证号等),只允许向考官报告体能测试抽签顺序号,如有违反者将取消体能测试资格,体能测试成绩作废。
3.体能测试结束后,在取回私人物品后退出考点。如不服从管理或在考区逗留的取消体能测试成绩,并由安保人员强制带离考点。
4.体能达标评分标准
体测内容及评分标准如下:
公安机关人民警察体育锻炼标准评分表
(男子25岁以下)
项 目
分 值 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
10米×4往返跑 | 1000米跑 | 引体 向上 | 俯卧撑 | 立定 跳远 | |
(秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 9″2 | 3′26″ | 13 | 36 | 2.69 |
95 | 9″5 | 3′28″ | 35 | 2.65 | |
90 | 9″8 | 3′30″ | 12 | 34 | 2.61 |
85 | 10″1 | 3′32″ | 33 | 2.57 | |
80 | 10″4 | 3′35″ | 11 | 32 | 2.53 |
75 | 10″7 | 3′40″ | 31 | 2.49 | |
70 | 11″0 | 3′45″ | 10 | 30 | 2.45 |
65 | 11″3 | 3′50″ | 29 | 2.41 | |
60 | 11″6 | 3′55″ | 9 | 28 | 2.37 |
55 | 11″9 | 4′00″ | 27 | 2.33 | |
50 | 12″2 | 4′05″ | 8 | 26 | 2.29 |
45 | 12″5 | 4′10″ | 7 | 25 | 2.25 |
40 | 12″8 | 4′15″ | 6 | 24 | 2.21 |
35 | 13″1 | 4′20″ | 5 | 23 | 2.17 |
公安机关人民警察体育锻炼标准评分表
(男子26岁至30岁)
项 目
分 值 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
10米×4往返跑 | 1000米跑 | 引体 向上 | 俯卧撑 | 立定 跳远 | |
(秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | |
100 | 10″1 | 3′35″ | 12 | 34 | 2.65 |
95 | 10″4 | 3′40″ | 33 | 2.61 | |
90 | 10″7 | 3′45″ | 11 | 32 | 2.57 |
85 | 11″0 | 3′50″ | 31 | 2.53 | |
80 | 11″3 | 3′55″ | 10 | 30 | 2.49 |
75 | 11″6 | 4′00″ | 29 | 2.45 | |
70 | 11″9 | 4′05″ | 9 | 28 | 2.41 |
65 | 12″2 | 4′10″ | 27 | 2.37 | |
60 | 12″5 | 4′15″ | 8 | 26 | 2.33 |
55 | 12″8 | 4′20″ | 25 | 2.29 | |
50 | 13″1 | 4′25″ | 7 | 24 | 2.25 |
45 | 13″4 | 4′30″ | 6 | 23 | 2.21 |
40 | 13″7 | 4′35″ | 5 | 22 | 2.17 |
35 | 14″0 | 4′40″ | 4 | 21 | 2.13 |
公安机关人民警察体育锻炼标准评分表
(男子31岁至35岁)
项 目
分 值 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
10米×4往返跑 | 1000米跑 | 引体 向上 | 俯卧撑 | 立定 跳远 | ||
(秒) | (分′秒) | (次) | (次) | (米) | ||
100 | 10″4 | 3′45″ | 11 | 32 | 2.61 | |
95 | 10″7 | 3′50″ | 31 | 2.57 | ||
90 | 11″0 | 3′55″ | 10 | 30 | 2.53 | |
85 | 11″3 | 4′00″ | 29 | 2.49 | ||
80 | 11″6 | 4′05″ | 9 | 28 | 2.45 | |
75 | 11″9 | 4′10″ | 27 | 2.41 | ||
70 | 12″2 | 4′15″ | 8 | 26 | 2.37 | |
65 | 12″5 | 4′20″ | 25 | 2.33 | ||
60 | 12″8 | 4′25″ | 7 | 24 | 2.29 | |
55 | 13″1 | 4′30″ | 23 | 2.25 | ||
50 | 13″4 | 4′35″ | 6 | 22 | 2.21 | |
45 | 13″7 | 4′40″ | 5 | 21 | 2.17 | |
40 | 14″0 | 4′45″ | 4 | 19 | 2.13 | |
35 | 14″3 | 4′50″ | 3 | 17 | 2.09 | |
公安机关人民警察体育锻炼标准评分表
(女子25岁以下)
项 目 分 值 | 一 | 二 | 三 | 四 |
10米×4往返跑 | 800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 | 立定跳远 | |
(秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 10″2 | 3′23″ | 43 | 2.10 |
95 | 10″5 | 3′26″ | 41 | 2.06 |
90 | 10″8 | 3′29″ | 39 | 2.02 |
85 | 11″1 | 3′32″ | 37 | 1.98 |
80 | 11″4 | 3′35″ | 35 | 1.94 |
75 | 11″7 | 3′40″ | 33 | 1.90 |
70 | 12″0 | 3′45″ | 31 | 1.86 |
65 | 12″3 | 3′50″ | 29 | 1.82 |
60 | 12″6 | 3′55″ | 27 | 1.78 |
55 | 12″9 | 4′00″ | 25 | 1.74 |
50 | 13″2 | 4′05″ | 23 | 1.70 |
45 | 13″5 | 4′10″ | 21 | 1.66 |
40 | 13″8 | 4′15″ | 19 | 1.62 |
35 | 14″1 | 4′20″ | 17 | 1.58 |
公安机关人民警察体育锻炼标准评分表
(女子26岁至30岁)
项 目 分 值 | 一 | 二 | 三 | 四 |
10米×4往返跑 | 800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 | 立定跳远 | |
(秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 11″1 | 3′30″ | 41 | 2.06 |
95 | 11″4 | 3′35″ | 39 | 2.02 |
90 | 11″7 | 3′40″ | 37 | 1.98 |
85 | 12″0 | 3′45″ | 35 | 1.94 |
80 | 12″3 | 3′50″ | 33 | 1.90 |
75 | 12″6 | 3′55″ | 31 | 1.86 |
70 | 12″9 | 4′00″ | 29 | 1.82 |
65 | 13″2 | 4′05″ | 27 | 1.78 |
60 | 13″5 | 4′10″ | 25 | 1.74 |
55 | 13″8 | 4′15″ | 23 | 1.70 |
50 | 14″1 | 4′20″ | 21 | 1.66 |
45 | 14″4 | 4′25″ | 19 | 1.62 |
40 | 14″7 | 4′30″ | 17 | 1.58 |
35 | 15″0 | 4′35″ | 15 | 1.54 |
公安机关人民警察体育锻炼标准评分表
(女子31岁至35岁)
项 目 分 值 | 一 | 二 | 三 | 四 |
10米×4往返跑 | 800米跑 | 1分钟 仰卧起坐 | 立定跳远 | |
(秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 11″4 | 3′40″ | 41 | 1.98 |
95 | 11″7 | 3′45″ | 39 | 1.94 |
90 | 12″0 | 3′50″ | 37 | 1.90 |
85 | 12″3 | 3′55″ | 35 | 1.86 |
80 | 12″6 | 4′00″ | 33 | 1.82 |
75 | 12″9 | 4′05″ | 31 | 1.78 |
70 | 13″2 | 4′10″ | 29 | 1.74 |
65 | 13″5 | 4′15″ | 27 | 1.70 |
60 | 13″8 | 4′20″ | 25 | 1.66 |
55 | 14″1 | 4′25″ | 23 | 1.62 |
50 | 14″4 | 4′30″ | 21 | 1.58 |
45 | 14″7 | 4′35″ | 19 | 1.54 |
40 | 15″0 | 4′40″ | 17 | 1.50 |
35 | 15″3 | 4′45″ | 15 | 1.46 |
平均分60分以上(含60分)为合格,可进入笔试环节。
参加者有以下情况之一,为不及格:
(2)平均分60分以下的。
体能测试成绩及进入笔试人员名单可于体能测试结束后登陆网上报名系统进行查询。
六、疫情防控要求
1.根据疫情防控要求,考生进入考场前需要提供14天内《个人健康信息承诺书》(点击下载)(要求填写1月25日前14天,含当天)、48小时内核酸检测报告单纸质版、出示“河北健康码”、行程卡,若无48小时内核酸检测报告、不能如实出示“河北健康码”、行程卡的考生禁止入场,“河北健康码”、行程卡为红码或黄码的考生禁止入场。
2.请考生务必佩戴口罩进入考场,除核验身份与上场体测外不得摘下口罩;考生进入考场时需进行体温检测,体温检测异常(正常体温不超过37.3度)者不得入内。
3.其他提示
(1)对于患有心血管疾病、癫痫、身体残疾、脑动脉瘤、脑出血、肺结核、肠梗阻等其他不适合参加体能测试的疾病及身体状况的人员,请在考生抽签之前提前告知工作人员不再安排体能测试,取消应聘资格;对于隐瞒病史者,体测测试环节出现旧病复发、并发症等情况由考生自行承担责任;
(2)由于涉及到运动项目,请大家穿较为舒适的运动衣、运动鞋,女士勿穿裙装;
(3)因体能测试顺序现场抽签确定且考场封闭,提醒广大考生请自备饮用水等物品,组织方不再提供水和食品。
政策咨询电话:0310-2518268
监督电话:0310-2526717
报名网站技术咨询电话:0311-85095703/0311-85095710
2022年1月20日