根据《成安县人力资源和社会保障局关于为成安县公安局公开招聘劳务派遣制警务辅助人员的公告》要求,经过笔试、体能测试、面试考试确定总成绩,依据总成绩排名结果,按照招聘岗位与考生人数1:1的比例按总成绩由高到低的顺序确定进入体检人选76人。
一、体检集合时间、地点
体检时间:2022年8月15日
体检集合时间:2022年8月15日 上午06:30
体检集合地点:邯郸市成安县富康北大街17号成安县富康小学大门口
二、体检纪律要求
1.考生体检当天应携带《笔试准考证》(《笔试准考证》遗失的,可于2022年8月13日上午9:00至8月15日上午06:30登录http://47.93.208.246:8888/login/b80d6129a5761305自行打印,建议使用谷歌Chrome浏览器、火狐浏览器或开启360浏览器、搜狗浏览器的高速模式)、身份证或临时身份证原件,持48小时内核酸检测阴性证明(电子版和纸质版均可),且“健康码”、“行程码”显示绿码及体温正常(低于37.3度)参加体检。集合要求时间逾期不到者视为自动放弃体检及应聘资格。
2.考生家长及亲属不得跟随至体检医院,否则按违纪处理。
3.考生不得隐瞒病史或弄虚作假,否则按违纪处理。
4.考生在体检现场必须服从管理,听从指挥。
三、体检注意事项
1.体检前禁酒,宜清淡饮食,避免高脂肪高蛋白食物,避免使用对肝肾功能有影响的药物,以免影响体检结果。
2.体检前一天晚上8时后避免进食和剧烈运动,保持充足睡眠,以免影响采血检验结果。
3.体检当日早晨要空腹,以免影响验血及肝胆超声等检查结果。
4.体检费用200元,由参加体检考生自理,统一由医院收取。按照《河北省公安厅关于坚决遏制公安民警涉毒吸毒问题的通知》要求,体检环节额外进行涉毒毛发检测项目,费用100元统一由公安局指定检测第三方收取。费用共计300元,因体检时需将手机收缴,请提前备好现金。进入体检人员名单:
公安警务辅助A岗(第一候考室) |
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
公安警务辅助A岗 | 10830038 | 95.1 | 81.82 | 88.46 |
公安警务辅助A岗 | 10830073 | 82.8 | 79.54 | 81.17 |
公安警务辅助A岗 | 10830027 | 78.8 | 78.18 | 78.49 |
公安警务辅助A岗 | 10830062 | 76.7 | 79.44 | 78.07 |
公安警务辅助A岗 | 10830031 | 71.9 | 83.98 | 77.94 |
公安警务辅助A岗 | 10830035 | 74.4 | 80.96 | 77.68 |
公安警务辅助A岗 | 10830037 | 72.6 | 80.28 | 76.44 |
公安警务辅助A岗 | 10830079 | 72.5 | 79.58 | 76.04 |
公安警务辅助A岗 | 10830043 | 78.7 | 72.32 | 75.51 |
公安警务辅助A岗 | 10830040 | 73.6 | 77.22 | 75.41 |
公安警务辅助A岗 | 10830064 | 68.5 | 79.26 | 73.88 |
公安警务辅助A岗 | 10830014 | 64.8 | 82.44 | 73.62 |
公安警务辅助A岗 | 10830061 | 65.6 | 81.34 | 73.47 |
公安警务辅助A岗 | 10830029 | 69.2 | 77.34 | 73.27 |
公安警务辅助A岗 | 10830023 | 67.9 | 78.4 | 73.15 |
公安警务辅助A岗 | 10830015 | 65.5 | 79.44 | 72.47 |
公安警务辅助A岗 | 10830051 | 62.3 | 82.26 | 72.28 |
公安警务辅助A岗 | 10830041 | 62 | 81.92 | 71.96 |
公安警务辅助A岗 | 10830056 | 64.6 | 78.02 | 71.31 |
公安警务辅助A岗 | 10830084 | 61.4 | 80.46 | 70.93 |
公安警务辅助A岗 | 10830074 | 59.3 | 80.34 | 69.82 |
公安警务辅助A岗 | 10830054 | 61.3 | 78.3 | 69.8 |
公安警务辅助A岗 | 10830022 | 60.5 | 78.68 | 69.59 |
公安警务辅助A岗 | 10830076 | 55.2 | 83.7 | 69.45 |
公安警务辅助A岗 | 10830085 | 58.4 | 79.24 | 68.82 |
公安警务辅助A岗 | 10830011 | 60.5 | 77.06 | 68.78 |
公安警务辅助A岗 | 10830046 | 76.3 | 60.1 | 68.2 |
公安警务辅助A岗 | 10830058 | 59.5 | 76.32 | 67.91 |
公安警务辅助A岗 | 10830078 | 58.6 | 75.46 | 67.03 |
公安警务辅助A岗 | 10830002 | 53.5 | 78.6 | 66.05 |
公安警务辅助A岗 | 10830030 | 50.5 | 79.9 | 65.2 |
公安警务辅助A岗 | 10830012 | 53.4 | 76.98 | 65.19 |
公安警务辅助A岗 | 10830071 | 47.8 | 81.2 | 64.5 |
公安警务辅助A岗 | 10830021 | 52.2 | 76.48 | 64.34 |
公安警务辅助A岗 | 10830033 | 40.3 | 62.42 | 51.36 |
公安警务辅助A岗(第二候考室) |
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
公安警务辅助A岗 | 10830066 | 87.7 | 83.44 | 85.57 |
公安警务辅助A岗 | 10830020 | 81.4 | 81.76 | 81.58 |
公安警务辅助A岗 | 10830048 | 80 | 80 | 80 |
公安警务辅助A岗 | 10830045 | 77.6 | 79.66 | 78.63 |
公安警务辅助A岗 | 10830065 | 77.1 | 79.52 | 78.31 |
公安警务辅助A岗 | 10830055 | 74.9 | 81.16 | 78.03 |
公安警务辅助A岗 | 10830032 | 75.5 | 78.4 | 76.95 |
公安警务辅助A岗 | 10830087 | 72.7 | 80 | 76.35 |
公安警务辅助A岗 | 10830026 | 72 | 79.68 | 75.84 |
公安警务辅助A岗 | 10830019 | 71.4 | 79.16 | 75.28 |
公安警务辅助A岗 | 10830017 | 72.6 | 76.08 | 74.34 |
公安警务辅助A岗 | 10830010 | 68.5 | 79.84 | 74.17 |
公安警务辅助A岗 | 10830060 | 68.7 | 79 | 73.85 |
公安警务辅助A岗 | 10830053 | 66.4 | 81.2 | 73.8 |
公安警务辅助A岗 | 10830008 | 63.3 | 82.66 | 72.98 |
公安警务辅助A岗 | 10830050 | 65.4 | 79.54 | 72.47 |
公安警务辅助A岗 | 10830013 | 67.8 | 76.8 | 72.3 |
公安警务辅助A岗 | 10830057 | 65.2 | 77.82 | 71.51 |
公安警务辅助A岗 | 10830080 | 62.4 | 79.42 | 70.91 |
公安警务辅助A岗 | 10830039 | 62.8 | 78.76 | 70.78 |
公安警务辅助A岗 | 10830042 | 61.5 | 79.52 | 70.51 |
公安警务辅助A岗 | 10830034 | 61 | 79.8 | 70.4 |
公安警务辅助A岗 | 10830036 | 60 | 80.5 | 70.25 |
公安警务辅助A岗 | 10830001 | 61.2 | 79.04 | 70.12 |
公安警务辅助A岗 | 10830081 | 61.6 | 78.4 | 70 |
公安警务辅助A岗 | 10830016 | 59.2 | 79.72 | 69.46 |
公安警务辅助A岗 | 10830077 | 59 | 77.46 | 68.23 |
公安警务辅助A岗 | 10830028 | 60 | 76.2 | 68.1 |
公安警务辅助A岗 | 10830044 | 57.3 | 78.18 | 67.74 |
公安警务辅助A岗 | 10830059 | 56 | 79.4 | 67.7 |
公安警务辅助A岗 | 10830018 | 56.2 | 78.72 | 67.46 |
公安警务辅助A岗 | 10830004 | 54.1 | 80.34 | 67.22 |
公安警务辅助A岗 | 10830009 | 54 | 79 | 66.5 |
公安警务辅助A岗 | 10830086 | 53.2 | 78 | 65.6 |
公安警务辅助A岗 | 10830075 | 53.4 | 76.88 | 65.14 |
公安警务辅助A岗 | 10830047 | 48 | 79.94 | 63.97 |
公安警务辅助A岗 | 10830005 | 49.5 | 76.16 | 62.83 |
公安警务辅助A岗 | 10830082 | 36.4 | 80.18 | 58.29 |
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
公安警务辅助B岗 | 10830107 | 81.1 | 86.82 | 83.96 |
公安警务辅助B岗 | 10830098 | 81.9 | 82.42 | 82.16 |
公安警务辅助B岗 | 10830108 | 71.1 | 84.88 | 77.9 |
根据疫情防控进展实际情况,政审考察时间另行通知。请应聘人员在体检结束后,自行关注成安人民政府网公示公告,以免错过招聘环节。
2022年8月12日