我公司于2022年8月12日下午进行了面试,现将成绩公布如下:
岗 位 | 面试顺序号 | 得 分 | 是否考察 |
综合办公室(A岗) | 1 | 83.26 | 是 |
| 2 | 83.14 | 否 |
| 4 | 81.76 | 否 |
| 5 | 81.16 | 否 |
| 3 | 79.06 | 否 |
财务管理部(D岗) | 1 | 80.88 | 是 |
| 3 | 80.82 | 否 |
| 4 | 80.46 | 否 |
| 2 | 77.16 | 否 |
审计部(E岗) | 1 | 81.86 | 是 |
| 2 | 81.32 | 否 |
香河县财信城市投资控股有限公司
2022年8月12日