扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 招考招聘

成安县应急管理局公开招聘劳务派遣制森林草原消防人员的总成绩公示

时间:2022-08-12 08:20:34 来源:人事招考官网 编辑:招考招聘小编

为强化森林草原应急救援队伍建设,成安县人社局委托第三方公司面向社会公开招聘劳务派遣制森林草原消防人员。经过报名、初审、笔试、资格复审、面试,现将总成绩公示如下:
 
森林草原消防辅助岗(第三候考室)
报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
森林草原消防人员 30830037 81 81.84 81.42
森林草原消防人员 30830049 79 83.64 81.32
森林草原消防人员 30830052 79 83.6 81.3
森林草原消防人员 30830060 80 80.78 80.39
森林草原消防人员 30830050 80 79.44 79.72
森林草原消防人员 30830043 77 80.94 78.97
森林草原消防人员 30830059 75 81.9 78.45
森林草原消防人员 30830046 72 84.86 78.43
森林草原消防人员 30830055 74 82.66 78.33
森林草原消防人员 30830054 75 81.46 78.23
森林草原消防人员 30830047 73 83.02 78.01
森林草原消防人员 30830045 74 81.4 77.7
森林草原消防人员 30830044 72 82.1 77.05
森林草原消防人员 30830058 73 81.06 77.03
森林草原消防人员 30830053 79 73.92 76.46
森林草原消防人员 30830062 70 82.06 76.03
森林草原消防人员 30830038 71 80.94 75.97
森林草原消防人员 30830065 71 80.88 75.94
森林草原消防人员 30830063 68 81.48 74.74
森林草原消防人员 30830048 71 76.16 73.58
森林草原消防人员 30830057 53 83.02 68.01
森林草原消防人员 30830064 78 缺考 39
森林草原消防人员 30830051 72 缺考 36
森林草原消防人员 30830042 65 缺考 32.5
森林草原消防人员 30830041 50 缺考 25
 
 
根据疫情防控进展实际情况体检和考察时间另行通知。请应聘人员予以关注。