根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《燕山大学2021年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、体检、考察等程序,确定以下22人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业学校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | 左宛玉 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 发展与教育心理学 |
2 | 007 | 杨丽欣 | 女 | 硕士研究生 | 沈阳师范大学 | 应用心理学 |
3 | 008 | 王绍宇 | 男 | 硕士研究生 | 河北大学 | 美术 |
4 | 008 | 胡小慧 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 管理科学与工程 |
5 | 008 | 李广振 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 政治学理论 |
6 | 008 | 石燕凯 | 男 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 马克思主义 中国化研究 |
7 | 008 | 刘许瑞 | 男 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 人类学 |
8 | 008 | 周士琦 | 男 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 艺术设计 |
9 | 008 | 李洋 | 男 | 硕士研究生 | 中南大学 | 地图学与地理信息系统 |
10 | 008 | 宋龙 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 重型装备设计理论及其数字化技术 |
11 | 009 | 荣方芳 | 女 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 公共管理 |
12 | 009 | 冯艳春 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 公共管理 |
13 | 009 | 马媛 | 女 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 英语笔译 |
14 | 009 | 赵妍茹 | 女 | 硕士研究生 | 韩国全北大学 | 教育学 |
15 | 009 | 苏小航 | 女 | 硕士研究生 | 南开大学 | 世界史 |
16 | 009 | 唐笑 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 马克思主义中国化研究 |
17 | 009 | 何玫娟 | 女 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 测试计量技术及仪器 |
18 | 009 | 肖楠 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 企业管理 |
19 | 019 | 孔波 | 男 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 计算机应用技术 |
20 | 019 | 温斌 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 计算机技术 |
21 | 019 | 张然 | 女 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 电子与通信工程 |
22 | 019 | 韩超 | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 软件工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0335-8074531,8074613,8387807。
燕山大学
2022年8月11日