扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 招考招聘

新河县2022年公开招聘事业单位工作人员面试通知

时间:2022-07-28 07:51:35 来源:人事招考官网 编辑:招考招聘小编

    经新河县公开招聘工作领导小组研究决定,就新河县2022年公开招聘事业单位工作人员面试有关事宜通知如下:
    一、打印面试通知单
    1、打印时间:2022年7月28日上午9:00至2022年8月2日下午14:00。
  2、打印方式:登陆报名系统(网址:http://47.93.208.246:8888/login/74c1f0b6ba3f85b0)点击“面试通知单打印”(A4纸张,黑白、彩色均可)。
    3、经资格复审、递补人员资格复审等程序,确定了进入面试人员名单(详见附件1),进入面试人员打印面试通知单后,请核对准考证上的信息是否与报考信息相符,并认真阅读考生注意事项并按照考试时间和地点参加面试。如有问题可拨打联系电话0319-4752735,技术支持电话:17184091286。
    二、面试时间和地点
    1、时间:2022年8月2日。
   入场时间:上午7:00—7:30,下午13:00—13:30。
   面试时间:上午8:00开始面试,下午14:00开始面试。
   面试前需要抽签确定面试顺序,入场规定时间段10分钟后禁止进入候考室并视为自动放弃参加面试。
   2、地点:河北新河中学教学楼(新河县富强街与时代路交叉口东南新河中学北门入场)。
   三、面试要求
   (一)面试分组
   根据报考岗位和人数,分为4个面试组,请各位考生按照面试通知单上的分组进入对应“候考室”。上午:面试106人,下午:面试:117人。具体分组如下:
   1、县直部门组上午(0101、0102、0103、0104、0105、0106、0107、0109岗位)34人;下午(0108、0110、0111、0112、0113、0114岗位)36人。
   2、卫生系统组上午(0305、0315、0316岗位)40人;下午(0301、0302、0303、0306、0307、0308、0309、0310、0312、0313、0314岗位)46人。
   3、教育系统1组上午(0202、0209岗位)16人;下午(0204、0205、0208岗位)17人。
   4、教育系统2组上午(0201、2010、0211岗位)16人;下午(0203、0206、0207、0212、0213岗位)18人。
(二)面试考场分布图
四层(教育2) 楼梯 面试室   备课室1 备课室2 候考室 厕所 楼梯
三层(县直)   面试室     候考室 厕所
二层(教育1) 面试室   备课室1 备课室2 候考室 厕所
一层(卫生)   面试室     候考室 厕所
      (三)面试方式
    1、县直部门面试采取结构化面试方式进行,每人面试5分钟。主要测试应聘人员的综合素质、反应应变能力、语言表达能力及举止仪表等。
    2、卫生系统面试采取结构化面试方式进行,每人面试5分钟。主要测试应聘人员的医学综合分析能力、反应应变能力、语言表达能力及举止仪表等。
   3、教师面试采取试讲方式进行,试讲科目按照岗位要求及考生报名填报的教师资格证确定,每名考生备课时间15分钟,试讲时间10分钟,试讲章节为指定命题,同岗位内同一学科试讲内容相同。考点面试室提供粉笔(白、红)、三角板等基本教学设备,不安排学生旁听、不使用多媒体课件、不提供多媒体教室。备课室提供试讲题本、草稿纸、笔等基本物品。同岗位内含有多科别的根据公告要求(笔试成绩×60%+面试成绩×40%)合成总成绩后,按1:1比例从高分到低分确定人选进入下一环节。
        教育系统试讲科目
序号 时间 招聘岗位 面试范围教材 出版社 备注
1 一组上午 0202 高中数学必修第二册 人民教育出版社(2019)  
2 0209 语文七年级下册 人民教育出版社(2016)  
道德与法治七年级下册 人民教育出版社(2016)
3 一组下午 0204 高中地理必修第二册 湖南教育出版社
(2019)
 
高中物理必修第二册 人民教育出版社(2019)
4 0205 高中化学必修第二册 人民教育出版社(2019)  
5 0208 计算机应用基础(Windows7+Office2010)
(中等职业教育课程改革规划新教材)
河北出版传媒集团
河北科学技术出版社
 
6 二组上午 0201 高中语文必修下册 人民教育出版社(2019)  
7 0210 语文三年级下册 人民教育出版社(2018)  
数学三年级下册 河北教育出版社(2013)
8 0211 音乐(简谱)三年级下册 河北少年儿童出版社(2013)  
9 二组下午 0203 高中英语必修第三册 人民教育出版社(2019)  
10 0206 乐理视唱练耳
(中等职业教育“十三五”规划创新教材)
北京邮电大学出版社  
11 0207 英语(基础模块下册修订本)
(中等职业教育课程改革国家规划新教材)
语文出版社  
12 0212 体育与健康3至4年级全一册 人民教育出版社(2013)  
道德与法治三年级下册 人民教育出版社(2018)
13 0213 生活语文三年级下册 人民教育出版社(2019)  
生活数学三年级下册 人民教育出版社(2019)
     4、面试成绩采用“体操打分”方法,去掉一个最高分和一个最低分,其他分数的平均分为面试成绩。面试最低合格分数线为60分,满分100分。
    四、填报居住地信息
    根据疫情防控要求,考生务必于7月28日-29日登陆报名网站填报“居住地信息”,填报面试前7天、2天居住地信息,并对所填报信息的真实性负责。填报后,所填信息发生变化的,应第一时间通知新河县人社局(联系电话:0319-4752735)并将详细情况上传邮箱:rsg4752735%163.com。没有填报的,将影响面试工作。面试时,考生须持有效的二代居民身份证、打印的《面试通知单》和《个人健康信息承诺书》纸质版,见附件2,自行下载打印)、面试前48小时内核酸检测阴性证明(纸质版、电子版均可),手机出示“河北健康码”、“大数据通信行程码”(必须为绿码),且经现场测量体温低于37.3℃方能进入考场。
    五、注意事项
    1、本次招聘面试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办培训班。
    2、考生必须在规定的时间内到达考点入场,按照面试通知单上的分组进入对应“候考室”,入场规定时间段10分钟后考点将全封闭,禁止进入候考室参加面试,未到的考生视为自动放弃面试资格。
    3、面试当天,考生本人需携带有效的二代居民身份证《面试通知单》、面试前48小时内核酸检测阴性证明(纸质版、电子版均可)、《个人健康信息承诺书》、手机出示“河北健康码”、“大数据通信行程码”(必须为绿码)且经现场测量体温低于37.3℃,方可入场。将手机、电子手表等电子通讯产品需交给工作人员保管,方可进入候考室。
    4、考生在面试前,由工作人员组织抽取面试顺序号,面试中只准报面试顺序号,不得介绍个人姓名、籍贯、就读院校、经历、准考证号等信息,如有违反取消面试成绩。
    5、考生不得穿制服、单位统一工作服或带有特别标志的服装,或标志性徽章、饰物等进入面试室。
    6、如发现考生私自携带手机、电子手表等电子通讯产品,视为违反考场规则,取消面试成绩并请离考场。
    7、考生候考过程中,不得互相交流,如厕时均须有面试工作人员陪同。面试结束后,立即离开考场,不得在考场内逗留。
    8、面试考场封闭后,考生需完成面试方可离场。
    9、请各位考生自觉做好健康检测、自我隔离和相关防护,为顺利参加面试做好准备。
    特别提醒:考生进入考点后,需全程佩戴符合防护要求的口罩(建议佩戴医用外科口罩),仅在入场核验身份、面试时可以暂时摘下口罩。考生须听从考点工作人员指挥,分散进入考场,进出考场、如厕时均须与他人保持1米以上距离,避免近距离接触交流。
附件:1、新河县2022年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
2、《个人健康信息承诺书》
        新河县公开招聘工作领导小组
              2022年7月27日
附件1:
新河县2022年公开招聘事业单位工作人员参加面试名单

 
序号 部门 代码 姓名 准考证号 备注
1 县直部门 0101 郭丽君 20220001422  
2 县直部门 0101 武沛航 20220001723  
3 县直部门 0101 陈云云 20220001409  
4 县直部门 0101 梁建烁 20220001527  
5 县直部门 0102 付康 20220002011  
6 县直部门 0102 程维远 20220001926  
7 县直部门 0102 牛立亚 20220002404  
8 县直部门 0102 刘如云 20220002303  
9 县直部门 0102 赵腾姣 20220002806  
10 县直部门 0102 郜卓岳 20220002017  
11 县直部门 0103 李锦瑶 20220002922  
12 县直部门 0103 董萌萌 20220002905  
13 县直部门 0103 陈迪 20220002826  
14 县直部门 0103 白鑫媛 20220002824  
15 县直部门 0103 于丽艳 20220003105  
16 县直部门 0103 刘瑞凤 20220003003  
17 县直部门 0103 赵云 20220003123  
18 县直部门 0103 张丽荣 20220003110  
19 县直部门 0104 刘鹏悦 20220003223  
20 县直部门 0104 李文通 20220003220  
21 县直部门 0105 申现帅 20220003717  
22 县直部门 0105 王帅杰 20220003727  
23 县直部门 0105 武亚宁 20220003804  
24 县直部门 0105 朱天歌 20220003824  
25 县直部门 0106 高永献 20220003908  
26 县直部门 0106 秦洁钰 20220004009  
27 县直部门 0106 林建博 20220003926  
28 县直部门 0106 张逸轩 20220004105  
29 县直部门 0107 毛晨宁 20220004123  
30 县直部门 0107 魏鑫鑫 20220004128  
31 县直部门 0108 田华 20220005402  
32 县直部门 0108 石建 20220005226  
33 县直部门 0108 李月静 20220004822  
34 县直部门 0108 安彦韦 20220004210  
35 县直部门 0108 张艺 20220006010  
36 县直部门 0108 李卓 20220004826  
37 县直部门 0108 赵皓男 20220006101  
38 县直部门 0108 韩明霖 20220004520  
39 县直部门 0108 张英红 20220006011  
40 县直部门 0108 焦爱昊 20220004705  
41 县直部门 0108 庞崇 20220005129  
42 县直部门 0108 王敬 20220005430  
43 县直部门 0108 邱明松 20220005210  
44 县直部门 0108 刘昱 20220005013  
45 县直部门 0108 贾庆洋 20220004618  
46 县直部门 0108 张华龙 20220005823  
47 县直部门 0109 张子晗 20220006230  
48 县直部门 0109 杨锐熠 20220006222  
49 县直部门 0109 焦岚清 20220006215  
50 县直部门 0109 郭志丹 20220006212  
51 县直部门 0110 齐健伟 20220006505  
52 县直部门 0110 孟丹 20220006426  
53 县直部门 0110 孟彩霞 20220006425  
54 县直部门 0110 段正东 20220006314  
55 县直部门 0110 齐亚宁 20220006506  
56 县直部门 0110 吴国鼐 20220006611  
57 县直部门 0110 张旭 20220006717  
58 县直部门 0110 霍琦 20220006401  
59 县直部门 0111 肖盈雪 20220006814  
60 县直部门 0112 霍亚鑫 20220006830  
61 县直部门 0112 张意晨 20220007004  
62 县直部门 0112 刘振宇 20220006908  
63 县直部门 0112 林艳玲 20220006907  
64 县直部门 0113 杜帅 20220003412  
65 县直部门 0113 康宁 20220003425  
66 县直部门 0113 姚玉晋 20220003520  
67 县直部门 0113 董辉 20220003410  
68 县直部门 0113 王少飞 20220003513  
69 县直部门 0114 刘国兴 20220007019  
70 县直部门 0114 吴玉康 20220007025  
71 教育系统 0201 杨鑫 20220000105  
72 教育系统 0201 平超楠 20220000104  
73 教育系统 0201 牛瑞雪 20220000103  
74 教育系统 0201 张文欣 20220000106  
75 教育系统 0201 赵东华 20220000107  
76 教育系统 0201 毕玉茹 20220000101  
77 教育系统 0202 宁菲 20220000111  
78 教育系统 0202 赵思诺 20220000115  
79 教育系统 0203 王璋烨 20220000123  
80 教育系统 0203 程迪 20220000117  
81 教育系统 0203 赵晓伟 20220000129  
82 教育系统 0203 韩慧迪 20220000119  
83 教育系统 0204 董志兵 20220000201  
84 教育系统 0204 张越 20220000216  
85 教育系统 0204 王冬雪 20220000210  
86 教育系统 0204 石林静 20220000209  
87 教育系统 0204 赵禧玉 20220000217  
88 教育系统 0204 侯志雄 20220000205  
89 教育系统 0204 耿兰 20220000202  
90 教育系统 0204 杨胜煌 20220000213  
91 教育系统 0205 韩正 20220000224  
92 教育系统 0205 魏晶凯 20220000301  
93 教育系统 0205 俞元蕾 20220000302  
94 教育系统 0205 米晓玉 20220000228  
95 教育系统 0205 靳芳玲 20220000226  
96 教育系统 0205 杜如冰 20220000220  
97 教育系统 0205 付红欣 20220000222  
98 教育系统 0205 任英迪 20220000229  
99 教育系统 0206 陈瑞雪 20220000304  
100 教育系统 0206 曹雨爽 20220000303  
101 教育系统 0207 张笑林 20220000308  
102 教育系统 0207 张艳华 20220000309  
103 教育系统 0208 王馨璇 20220000311  
104 教育系统 0209 郎艳文 20220000327  
105 教育系统 0209 郭晓慧 20220000319  
106 教育系统 0209 马圣洁 20220000407  
107 教育系统 0209 魏享玎 20220000417  
108 教育系统 0209 贾小璇 20220000325  
109 教育系统 0209 卢春卫 20220000405  
110 教育系统 0209 贺梦洋 20220000323  
111 教育系统 0209 刘嘉丽 20220000401  
112 教育系统 0209 李冰青 20220000328  
113 教育系统 0209 刘甜 20220000402  
114 教育系统 0209 张聪聪 20220000419  
115 教育系统 0209 路玉君 20220000406  
116 教育系统 0209 韩梦莹 20220000320  
117 教育系统 0209 孟繁磊 20220000408  
118 教育系统 0210 李笑蕾 20220000429  
119 教育系统 0210 张瑶 20220000502  
120 教育系统 0210 韩雪 20220000426  
121 教育系统 0210 贾风娇 20220000427  
122 教育系统 0210 宋晓娜 20220000501  
123 教育系统 0210 李洁 20220000428  
124 教育系统 0211 崔亚楠 20220000504  
125 教育系统 0211 刘苏丹 20220000512  
126 教育系统 0211 王燕 20220000515  
127 教育系统 0211 郭旺丽 20220000507  
128 教育系统 0212 赵玉坤 20220000622  
129 教育系统 0212 林瑞瑶 20220000602  
130 教育系统 0212 丁建浩 20220000521  
131 教育系统 0212 张柳 20220000618  
132 教育系统 0212 焦天浩 20220000529  
133 教育系统 0212 邵瑞鸽 20220000607  
134 教育系统 0213 冯林艳 20220000623  
135 教育系统 0213 郝治惠 20220000624  
136 教育系统 0213 梁梦巧 20220000628  
137 教育系统 0213 刘少鹏 20220000630  
138 卫生系统 0301 徐腾鹤 20220000702  
139 卫生系统 0302 韩立娟 20220000705  
140 卫生系统 0302 陈乐 20220000704  
141 卫生系统 0303 徐敬 20220000720  
142 卫生系统 0303 王照会 20220000718  
143 卫生系统 0303 徐冰 20220000719  
144 卫生系统 0303 张丽 20220000722  
145 卫生系统 0303 袁璞 20220000721  
146 卫生系统 0303 苗艺伟 20220000712  
147 卫生系统 0303 孙龙 20220000715  
148 卫生系统 0303 孙亚楠 20220000717  
149 卫生系统 0303 林迎娜 20220000709  
150 卫生系统 0303 齐坤 20220000713  
151 卫生系统 0303 刘梅茹 20220000710  
152 卫生系统 0303 孙向光 20220000716  
153 卫生系统 0305 脱璐璐 20220000904  
154 卫生系统 0305 李文佳 20220000817  
155 卫生系统 0305 宋晓成 20220000901  
156 卫生系统 0305 张志宽 20220000920  
157 卫生系统 0305 李玮玮 20220000816  
158 卫生系统 0305 付娜 20220000805  
159 卫生系统 0305 李丽娜 20220000813  
160 卫生系统 0305 付杰 20220000803  
161 卫生系统 0305 安卉 20220000725  
162 卫生系统 0305 牛鹏灿 20220000827  
163 卫生系统 0306 赵广才 20220001003  
164 卫生系统 0306 高宁 20220000927  
165 卫生系统 0307 董丽娜 20220001004  
166 卫生系统 0307 王灿 20220001009  
167 卫生系统 0308 冯晓曼 20220001014  
168 卫生系统 0308 安欣 20220001012  
169 卫生系统 0308 王笑倩 20220001023  
170 卫生系统 0308 白新宇 20220001013  
171 卫生系统 0309 李伟 20220001028  
172 卫生系统 0309 张旭华 20220001102  
173 卫生系统 0309 宋琳慧 20220001030  
174 卫生系统 0309 毛宇飞 20220001029  
175 卫生系统 0310 李梦彤 20220001103  
176 卫生系统 0312 张少朋 20220001110  
177 卫生系统 0312 齐海洋 20220001109  
178 卫生系统 0312 高绍洋 20220001107  
179 卫生系统 0313 镡晴 20220001116  
180 卫生系统 0313 冯璐 20220001113  
181 卫生系统 0313 孟繁婷 20220001115  
182 卫生系统 0313 高木 20220001114  
183 卫生系统 0313 张曼玉 20220001118  
184 卫生系统 0313 陈鑫 20220001111  
185 卫生系统 0313 王静 20220001117  
186 卫生系统 0313 赵春莹 20220001119  
187 卫生系统 0314 孙雅琪 20220001123  
188 卫生系统 0314 赵浩杰 20220001127  
189 卫生系统 0314 尹盈慧 20220001125  
190 卫生系统 0314 付冰冰 20220001120  
191 卫生系统 0314 徐乐冰 20220001124  
192 卫生系统 0314 韩洁莹 20220001121  
193 卫生系统 0314 张梅霄 20220001126  
194 卫生系统 0315 王佳琪 20220001221  
195 卫生系统 0315 李艺华 20220001210  
196 卫生系统 0315 贾肖晗 20220001205  
197 卫生系统 0315 贾富成 20220001203  
198 卫生系统 0315 张岚 20220001303  
199 卫生系统 0315 刘婕妤 20220001212  
200 卫生系统 0315 刘畅 20220001211  
201 卫生系统 0315 刘玲 20220001213  
202 卫生系统 0315 王建鑫 20220001222  
203 卫生系统 0315 崔江雨 20220001129  
204 卫生系统 0315 黄玉娟 20220001202  
205 卫生系统 0315 李怡萱 20220001209  
206 卫生系统 0315 韩欣欣 20220001130  
207 卫生系统 0315 许磊 20220001228  
208 卫生系统 0315 脱佳慧 20220001220  
209 卫生系统 0315 李幕白 20220001207  
210 卫生系统 0315 周宇航 20220001311  
211 卫生系统 0315 赵亚楠 20220001308  
212 卫生系统 0315 袁伟娜 20220001301  
213 卫生系统 0315 徐淑琳 20220001227  
214 卫生系统 0315 车静 20220001128  
215 卫生系统 0315 王征 20220001225  
216 卫生系统 0315 王娜 20220001224  
217 卫生系统 0315 张靖瑜 20220001302  
218 卫生系统 0315 石圣丹 20220001218  
219 卫生系统 0315 尤婷婷 20220001230  
220 卫生系统 0316 徐海霞 20220001313  
221 卫生系统 0316 朱琳 20220001316  
222 卫生系统 0316 冯彦敬 20220001312  
223 卫生系统 0316 周静 20220001315  
附件2:请扫码下载