经过报名、初审、笔试、面试等环节,共有26名考生进入体检环节。现公布考生综合成绩,如有异议,请于7月26日17:00前以纸质方式反馈。联系电话:18232117889。
序号 | 报名号 | 准考证号 | 报考岗位 | 综合 | 是否进 |
1 | 47 | 20220723049 | 畜牧兽医专任教师 | 74.92 | 是 |
2 | 62 | 20220723026 | 畜牧兽医专任教师 | 74.32 | |
3 | 117 | 20220723094 | 畜牧兽医专任教师 | 66.92 | |
4 | 23 | 20220723077 | 大数据技术专任教师 | 72.63 | 是 |
5 | 142 | 20220723088 | 大数据技术专任教师 | 70.72 | |
6 | 179 | 20220723009 | 大数据技术专任教师 | 25.28 | |
7 | 105 | 20220723027 | 电子商务专任教师 | 77.76 | 是 |
8 | 11 | 20220723057 | 电子商务专任教师 | 77.16 | 是 |
9 | 159 | 20220723031 | 电子商务专任教师 | 73.79 | |
10 | 56 | 20220723093 | 电子商务专任教师 | 70.32 | |
11 | 151 | 20220723025 | 电子商务专任教师 | 69.84 | |
12 | 98 | 20220723079 | 飞行器维修技术专任教师 | 68.37 | 是 |
13 | 37 | 20220723015 | 飞行器维修技术专任教师 | 66.60 | 是 |
14 | 132 | 20220723084 | 飞行器维修技术专任教师 | 65.59 | |
15 | 77 | 20220723085 | 飞行器维修技术专任教师 | 64.84 | |
16 | 107 | 20220723007 | 计算机网络技术专任教师 | 73.77 | 是 |
17 | 91 | 20220723065 | 民航运输服务专任教师 | 71.92 | 是 |
18 | 41 | 20220723010 | 人工智能技术应用专任教师 | 71.83 | 是 |
19 | 195 | 20220723021 | 软件技术专任教师 | 62.19 | 是 |
20 | 116 | 20220723048 | 思政教师专任教师A | 68.32 | 是 |
21 | 162 | 20220723016 | 思政教师专任教师B | 82.64 | 是 |
22 | 55 | 20220723011 | 思政教师专任教师B | 80.36 | 是 |
23 | 157 | 20220723082 | 思政教师专任教师B | 79.76 | |
24 | 120 | 20220723014 | 思政教师专任教师B | 77.96 | |
25 | 208 | 20220723055 | 思政教师专任教师B | 76.04 | |
26 | 7 | 20220723050 | 思政教师专任教师B | 74.64 | |
27 | 150 | 20220723063 | 体育专任教师 | 69.43 | 是 |
28 | 24 | 20220723046 | 体育专任教师 | 69.13 | |
29 | 67 | 20220723083 | 体育专任教师 | 67.99 | |
30 | 85 | 20220723092 | 铁道供电技术专任教师 | 68.93 | 是 |
31 | 174 | 20220723043 | 铁道机车运用与维护专任教师 | 72.32 | 是 |
32 | 3 | 20220723090 | 现代农业技术专任教师 | 81.36 | 是 |
33 | 26 | 20220723062 | 现代农业技术专任教师 | 79.80 | 是 |
34 | 171 | 20220723017 | 现代农业技术专任教师 | 78.36 | |
35 | 111 | 20220723073 | 现代农业技术专任教师 | 76.76 | |
36 | 83 | 20220723059 | 现代农业技术专任教师 | 76.24 | |
37 | 52 | 20220723095 | 现代农业技术专任教师 | 72.52 | |
38 | 103 | 20220723054 | 学前教育专任教师A | 78.66 | 是 |
39 | 4 | 20220723019 | 学前教育专任教师A | 76.46 | 是 |
40 | 51 | 20220723022 | 学前教育专任教师A | 70.13 | 是 |
41 | 48 | 20220723096 | 学前教育专任教师B | 85.54 | 是 |
42 | 19 | 20220723072 | 学前教育专任教师B | 80.26 | |
43 | 164 | 20220723034 | 学前教育专任教师B | 75.57 | |
44 | 129 | 20220723012 | 婴幼儿托育与管理专任教师A | 73.33 | 是 |
45 | 128 | 20220723089 | 婴幼儿托育与管理专任教师B | 74.82 | 是 |
46 | 110 | 20220723030 | 影视动画专任教师A | 79.90 | 是 |
47 | 141 | 20220723087 | 影视动画专任教师A | 74.22 | |
48 | 109 | 20220723035 | 影视动画专任教师A | 64.41 | |
49 | 13 | 20220723006 | 影视动画专任教师B | 76.34 | 是 |
50 | 82 | 20220723037 | 影视动画专任教师B | 75.67 | |
51 | 168 | 20220723074 | 影视动画专任教师B | 74.12 |
2022年7月24日