各位考生:
2022年社区工作者公开招聘工作已进入体检、政审、档案审核阶段(名单附后),现将有关注意事项通知如下:
一、体检时间 、地点
2022年7月19日早上7:00在围场县行政服务中心院内集合,由县人力资源和社会保障局工作人员统一组织去指定医院体检。
二、组织方式
体检工作由围场县事业单位公开招聘工作领导小组办公室负责组织。
三、领表填表等相关事宜
1、进入体检、政审的考生,需携带小二寸免冠照片一张,于2022年7月18日上8:30-11:30到县行政服务中心西配楼138会议室领取政审表、档案审查表、填写体检表个人信息页,并缴纳体检费390元(必须现金)。
2、填写《档案审查表》学习工作简历及以上内容,以下不归个人填写,其中学习工作简历从小学填起。
四、交表时间
1、体检完后本人不得带走体检表,体检表直接放到相应医院体检科。
2、《政审表》于2022年8月1日前交到围场县行政服务中心二楼216室(县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股)。
3、档案在自己手的考生体检完毕后直接将《档案审查表》和档案交到围场县行政服务中心二楼206室(县人力资源和社会保障局档案管理中心);档案不在自己手的考生一定弄清楚自己档案所在处,体检完毕后去围场县行政服务中心二楼206室(县人力资源和社会保障局档案管理中心)开具调档函,到档案所在单位调取档案。必须于2022年8月1日前将《档案审查表》随同档案一起交到围场县行政服务中心二楼206室(县人力资源和社会保障局档案管理中心)。
五、体检考生注意事项和要求
本次体检参照《公务员体检标准》进行,参加体检考生需注意以下事项:
1、进入体检考生需携带身份证、面试通知单集中到指定医院体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填写,不能遗漏。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果的疑义,请按有关规定办理。
10、没按时参加体检的,按自动放弃处理。
11、体检费用由体检者自付。
12、体检人员在入闱期间必须服从管理,严格按照体检程序进行体检,考生不得向医生透露本人姓名等与体检无关的信息,不得携带通讯工具。对于体检舞弊者,一经发现,取消录用资格。
13、体检者不得由家长或亲属等陪同。
14、眼睛近视的考生须佩戴近视镜,以确保视力合格。
附:
2022年公开招聘社区工作者进入体检、政审、档案审核人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 袁波涛 | 男 | 13082819******0854 | 22030001 | 22031528 |
2 | 吴海峰 | 男 | 13082819******0634 | 22030001 | 22030604 |
3 | 刘骧 | 男 | 13082819******6311 | 22030001 | 22030805 |
4 | 李岩 | 男 | 13082819******0615 | 22030001 | 22030420 |
5 | 郝鑫泽 | 男 | 13082819******0011 | 22030001 | 22031619 |
6 | 刘浩 | 男 | 13082819******203X | 22030001 | 22031102 |
7 | 周宏烨 | 男 | 13082819******0019 | 22030001 | 22030206 |
8 | 张浩然 | 男 | 13082819******0013 | 22030001 | 22030823 |
9 | 李岩 | 男 | 13082819******801X | 22030001 | 22031212 |
10 | 李艳杰 | 男 | 13082819******6719 | 22030001 | 22030920 |
11 | 孙文浩 | 男 | 13082819******0057 | 22030001 | 22030401 |
12 | 孙艳达 | 男 | 13082819******3714 | 22030001 | 22030215 |
13 | 于闻达 | 男 | 13082819******0211 | 22030001 | 22031521 |
14 | 程鑫 | 男 | 13082819******8016 | 22030001 | 22030408 |
15 | 宋泽民 | 男 | 13082819******3739 | 22030001 | 22030125 |
16 | 宣剑 | 男 | 13082819******2711 | 22030001 | 22030817 |
17 | 郝资宜 | 女 | 13082819******004X | 22030002 | 22030712 |
18 | 吴丹丹 | 女 | 13262919******2428 | 22030002 | 22031914 |
19 | 庄静伟 | 女 | 13082819******5524 | 22030002 | 22030220 |
20 | 牛雅静 | 女 | 13082819******4420 | 22030002 | 22031827 |
21 | 董博 | 女 | 13082119******8002 | 22030002 | 22031417 |
22 | 杨丹丹 | 女 | 13082819******0242 | 22030002 | 22030328 |
23 | 柴胜男 | 女 | 13082819******6529 | 22030002 | 22031106 |
24 | 莫欣源 | 女 | 13082819******4446 | 22030002 | 22031406 |
25 | 赵宇佳 | 女 | 13082819******0029 | 22030002 | 22031009 |
26 | 张谷一 | 女 | 13082819******0028 | 22030002 | 22030626 |
27 | 陶杉 | 女 | 13082819******0067 | 22030002 | 22030303 |
28 | 段泽鸣 | 女 | 13082819******0029 | 22030002 | 22030913 |
29 | 孙晨 | 女 | 13082819******0047 | 22030002 | 22030510 |
30 | 李秀艳 | 女 | 13082819******444X | 22030002 | 22030411 |
31 | 赵凤娟 | 女 | 22062519******1541 | 22030002 | 22030615 |
32 | 陆静 | 女 | 13082819******0221 | 22030002 | 22031519 |
33 | 常静 | 女 | 13082819******802X | 22030002 | 22030230 |
34 | 田原 | 女 | 13082819******5601 | 22030002 | 22031603 |
35 | 赵凯 | 男 | 13082819******221X | 22030003 | 22030317 |
36 | 徐弘烨 | 男 | 13082819******0011 | 22030003 | 22031816 |
37 | 王凯 | 男 | 13082819******0611 | 22030003 | 22031710 |
38 | 兰盟 | 男 | 13082819******441X | 22030003 | 22031210 |
39 | 李扬 | 男 | 13082819******0636 | 22030003 | 22030708 |
40 | 牛欣宇 | 男 | 13082819******0033 | 22030003 | 22031727 |
41 | 耿旭 | 男 | 13082819******2719 | 22030003 | 22031713 |
42 | 邱小鹏 | 男 | 13082819******0011 | 22030003 | 22030212 |
43 | 蒋炜达 | 男 | 13082819******0614 | 22030003 | 22030724 |
44 | 方志欣 | 男 | 13082819******2414 | 22030003 | 22030807 |
45 | 王爽 | 女 | 13082819******0623 | 22030004 | 22030719 |
46 | 邱硕 | 女 | 13082819******6522 | 22030004 | 22030311 |
47 | 陆荣珍 | 女 | 13082819******4422 | 22030004 | 22031206 |
48 | 何海阳 | 女 | 13082819******1528 | 22030004 | 22030204 |
49 | 李昕 | 女 | 13082819******0622 | 22030004 | 22030221 |
50 | 杨颖 | 女 | 13082819******8425 | 22030004 | 22031021 |
51 | 杨洋 | 女 | 13082819******8425 | 22030004 | 22030726 |
52 | 高晓菲 | 女 | 13082819******5026 | 22030004 | 22030111 |
53 | 李磊 | 女 | 13082819******3329 | 22030004 | 22031423 |
54 | 苏洪鑫 | 女 | 13082819******3746 | 22030004 | 22031426 |
55 | 刘雪松 | 女 | 13082819******0821 | 22030005 | 22031627 |
56 | 张铠涵 | 女 | 13082819******0044 | 22030005 | 22030906 |
57 | 荣兵 | 女 | 13082819******8626 | 22030005 | 22030801 |
58 | 马季敏 | 女 | 13082819******8828 | 22030005 | 22030720 |
59 | 刘雅文 | 女 | 13082819******0029 | 22030005 | 22031320 |
60 | 王皓 | 女 | 13082819******3746 | 22030005 | 22030422 |
61 | 罗丙壬 | 男 | 13082819******0236 | 22030005 | 22031201 |
62 | 赵学利 | 男 | 13082819******331X | 22030005 | 22031110 |
63 | 武雪峰 | 男 | 13082819******0616 | 22030006 | 22030821 |
64 | 张皓燃 | 男 | 13082819******0631 | 22030006 | 22030428 |
65 | 齐津华 | 男 | 13082819******4435 | 22030006 | 22030109 |
66 | 王昊然 | 男 | 13082819******0615 | 22030006 | 22031213 |
67 | 刘大鹏 | 男 | 13082819******0030 | 22030006 | 22030802 |
68 | 孙五岳 | 男 | 13082819******0218 | 22030006 | 22030827 |
69 | 赵磊 | 男 | 13068119******3876 | 22030006 | 22030307 |
70 | 刘华成 | 男 | 13082819******0217 | 22030006 | 22031130 |
71 | 昶泓宇 | 男 | 13082819******0238 | 22030006 | 22030715 |
72 | 孙博伟 | 男 | 13082819******3755 | 22030006 | 22031513 |
73 | 关晓光 | 男 | 13082819******3717 | 22030006 | 22030229 |
74 | 李志威 | 男 | 13082819******0836 | 22030006 | 22031510 |
75 | 石强 | 男 | 13082819******2217 | 22030006 | 22031805 |
76 | 李金泽 | 男 | 13082819******0019 | 22030006 | 22030227 |
77 | 李文欣 | 男 | 13082819******5213 | 22030006 | 22031329 |
78 | 穆松涛 | 男 | 13082819******1736 | 22030006 | 22030127 |
79 | 乐一 | 男 | 13082819******0613 | 22030006 | 22030329 |
80 | 许智进 | 男 | 13082819******0034 | 22030006 | 22031522 |
81 | 李晓研 | 男 | 13082819******4437 | 22030006 | 22030103 |
82 | 孙鉴 | 男 | 13082819******591X | 22030006 | 22030606 |
83 | 刘冬冬 | 女 | 13082819******3721 | 22030007 | 22030312 |
84 | 王露露 | 女 | 13082819******3745 | 22030007 | 22030310 |
85 | 何美丽 | 女 | 13082819******3804 | 22030007 | 22030315 |
86 | 丁文杰 | 女 | 13082819******3727 | 22030007 | 22030701 |
87 | 佟秀颀 | 女 | 13082119******1962 | 22030007 | 22030710 |
88 | 王辉 | 女 | 13082819******0224 | 22030007 | 22030702 |
89 | 张瑜 | 女 | 13082819******0624 | 22030007 | 22031025 |
90 | 邱艳丽 | 女 | 13082819******0021 | 22030007 | 22031001 |
91 | 高锐 | 女 | 13082819******0041 | 22030007 | 22030525 |
92 | 王丹 | 女 | 13082819******0026 | 22030007 | 22030530 |
93 | 潘晓静 | 女 | 13082819******8024 | 22030007 | 22030323 |
94 | 谢丹 | 女 | 13082819******0108 | 22030007 | 22031024 |
95 | 李芳芳 | 女 | 13082819******5246 | 22030007 | 22030409 |
96 | 相立兰 | 女 | 13082819******4444 | 22030007 | 22031717 |
97 | 徐超 | 女 | 13082819******0042 | 22030007 | 22030106 |
98 | 路瑛丽 | 女 | 13082819******3720 | 22030007 | 22030110 |
99 | 樊金梅 | 女 | 13082819******2724 | 22030007 | 22030405 |
100 | 包亚狄 | 女 | 13082819******024X | 22030007 | 22031414 |
101 | 方瑶 | 女 | 13082819******0226 | 22030007 | 22031413 |
102 | 殷立华 | 女 | 13082819******6729 | 22030007 | 22030112 |
103 | 王旭 | 男 | 13082819******0631 | 22030008 | 22031104 |
104 | 唐铭群 | 男 | 13082819******5517 | 22030008 | 22030129 |
围场县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2022年7月18日