扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 招考招聘

2022年曹妃甸区公安局警务辅助人员体能测试成绩

时间:2022-07-03 09:20:41 来源:人事招考官网 编辑:招考招聘小编

序号 准考证号 体测成绩 体侧得分 备注
1 GA2022001 5‘33" 41  
2 GA2022002 4‘45" 65  
3 GA2022003 4‘25" 75  
4 GA2022004 4‘29" 73  
5 GA2022005 4‘47" 64  
6 GA2022006 4‘54" 60  
7 GA2022007 3‘30" 100  
8 GA2022008 4‘08" 83  
9 GA2022009 4‘55" 60  
10 GA2022010 3‘55" 90  
11 GA2022011 4‘39" 68  
12 GA2022012 4‘33" 71  
13 GA2022013 4‘52" 61  
14 GA2022014 3‘49" 93  
15 GA2022015 4‘03" 86  
16 GA2022016 4‘15" 80  
17 GA2022017 4‘29" 73  
18 GA2022018 4‘32" 71  
19 GA2022019 4‘41" 67  
20 GA2022020 5‘55" 30  
21 GA2022021 4‘19" 78  
22 GA2022022 3‘41" 97  
23 GA2022023 4‘35" 70  
24 GA2022024 4‘19" 78  
25 GA2022025 4‘49" 63  
26 GA2022026 4‘43" 66  
27 GA2022027 4‘55" 60  
28 GA2022028 4‘41" 67  
29 GA2022029 4‘23" 76  
30 GA2022030 4‘09" 83  
31 GA2022031 4‘48" 63  
32 GA2022032 缺考 缺考 缺考
33 GA2022033 4‘19" 78  
34 GA2022034 4‘28" 73  
35 GA2022035 4‘35" 70  
36 GA2022036 4‘53" 61  
37 GA2022037 5‘35" 40  
38 GA2022038 4‘18" 78  
39 GA2022039 4‘55" 60  
40 GA2022040 3‘25" 100  
41 GA2022041 3‘53" 91  
42 GA2022042 4‘19" 78  
43 GA2022043 4‘38" 68  
44 GA2022044 3‘45" 95  
45 GA2022045 4‘28" 73  
46 GA2022046 3‘45" 95  
47 GA2022047 4‘15" 80  
48 GA2022048 4‘55" 60  
49 GA2022049 4‘51" 62  
50 GA2022050 4‘54" 60  
51 GA2022051 4‘48" 63  
52 GA2022052 4‘01" 87  
53 GA2022053 4‘29" 73  
54 GA2022054 4‘12" 81  
55 GA2022055 4‘39" 68  
56 GA2022056 4‘49" 63  
57 GA2022057 4‘01" 87  
58 GA2022058 4‘41" 67  
59 GA2022059 4‘38" 68  
60 GA2022060 3‘43" 96  
61 GA2022061 4‘39" 68  
62 GA2022062 4‘51" 62  
63 GA2022063 4‘13" 81  
64 GA2022064 4‘45" 65  
65 GA2022065 4‘01" 87  
66 GA2022066 4‘19" 78  
67 GA2022067 4‘33" 71  
68 GA2022068 4‘05" 85  
69 GA2022069 4‘21" 77  
70 GA2022070 4‘29" 73  
71 GA2022071 4‘11" 82  
72 GA2022072 4‘31" 72  
73 GA2022073 4‘05" 85  
74 GA2022074 4‘03" 86  
75 GA2022075 5‘15" 50  
76 GA2022076 4‘55" 60  
77 GA2022077 4‘01" 87  
78 GA2022078 4‘09" 83  
79 GA2022079 5‘30" 42  
80 GA2022080 4‘01" 87  
81 GA2022081 4‘21" 77  
82 GA2022082 4‘03" 86  
83 GA2022083 3‘44" 95  
84 GA2022084 4‘55" 60  
85 GA2022085 4‘15" 80  
86 GA2022086 4‘15" 80  
87 GA2022087 5‘49" 33  
88 GA2022088 4‘47" 64  
89 GA2022089 4‘38" 68  
90 GA2022090 4‘21" 77  
91 GA2022091 4‘49" 63  
92 GA2022092 4‘45" 65  
93 GA2022093 4‘19" 78  
94 GA2022094 4‘16" 79  
95 GA2022095 缺考 缺考 缺考
96 GA2022096 缺考 缺考 缺考
97 GA2022097 4‘33" 71  
98 GA2022098 3‘55" 90  
99 GA2022099 3‘37" 99  
100 GA2022100 4‘28" 73  
101 GA2022101 4‘33" 71  
102 GA2022102 4‘31" 72  
103 GA2022103 4‘53" 61  
104 GA2022104 4‘09" 83  
105 GA2022105 4‘28" 73  
106 GA2022106 缺考 缺考 缺考
107 GA2022107 缺考 缺考 缺考
108 GA2022108 缺考 缺考 缺考
109 GA2022109 3‘51" 92  
110 GA2022110 4‘42" 66  
111 GA2022111 4‘23" 76  
112 GA2022112 4‘27" 74  
113 GA2022113 4‘05" 85  
114 GA2022114 4‘50" 62  
115 GA2022115 4‘44" 65  
116 GA2022116 4‘55" 60  
117 GA2022117 4'33" 71  
118 GA2022118 4‘06" 84  
119 GA2022119 3‘45" 95  
120 GA2022120 4‘11" 82  
121 GA2022121 5‘09" 53  
122 GA2022122 4‘01" 87  
123 GA2022123 5‘12" 51  
124 GA2022124 5‘35" 40  
125 GA2022125 4‘53" 61  
126 GA2022126 4‘11" 82  
127 GA2022127 缺考 缺考 缺考
128 GA2022128 4‘41" 67  
129 GA2022129 4‘39" 68  
130 GA2022130 缺考 缺考 缺考
131 GA2022131 4‘35" 70  
132 GA2022132 4‘29" 73  
133 GA2022133 4‘06" 84  
134 GA2022134 4‘09" 83  
135 GA2022135 缺考 缺考 缺考
136 GA2022136 4‘13" 81  
137 GA2022137 4‘01" 87  
138 GA2022138 4‘41" 67  
139 GA2022139 4‘38" 68  
140 GA2022140 4‘07" 84  
141 GA2022141 3‘50" 91  
142 GA2022142 4‘11" 82  
143 GA2022143 3‘51" 92  
144 GA2022144 4‘45" 65  
145 GA2022145 4‘49" 63  
146 GA2022146 4‘49" 63  
147 GA2022147 4‘45" 65  
148 GA2022148 4‘25" 75  
149 GA2022149 4‘19" 78  
150 GA2022150 3‘50" 92  
151 GA2022151 4‘45" 65