广宗县人力资源社会保障局 2022年6月22日
序号 | 单位名称 | 现有职员人数 | 见习岗位名称 | 见习岗位人数 | 见习待遇 | 见习起止时间 |
1 | 广宗县东召乡人民政府 | 79 | 办公室文员 | 2 | 1680元/月 | |
2 | 中国共产党广宗县纪律检查委员会 | 69 | 辅助性岗位 | 10 | 1680元/月 | |
3 | 广宗县财政局 | 54 | 办公室文员 | 3 | 1680元/月 | |
4 | 广宗县第一中学 | 86 | 辅助教学 | 6 | 1680元/月 | |
5 | 广宗县公安局交通警察大队 | 82 | 辅助办公 | 5 | 1680元/月 | |
6 | 广宗县总工会 | 10 | 辅助办公 | 4 | 1680元/月 | |
7 | 广宗县大平台人民政府 | 128 | 办公室文员 | 6 | 1680元/月 | |
8 | 广宗县审计局 | 25 | 办公室文员 | 3 | 1680元/月 | |
9 | 广宗县档案馆 | 8 | 办公室文员 | 2 | 1680元/月 | |
10 | 广宗县第三幼儿园 | 14 | 教师 | 14 | 1680元/月 | |
11 | 广宗县自然资源和规划局 | 86 | 办公室人员 | 15 | 1680元/月 | |
12 | 广宗县残疾人联合会 | 11 | 办公室文员 | 2 | 1680元/月 | |
13 | 广宗县教育文化广电体育和旅游局 | 53 | 办公室文员 | 5 | 1680元/月 | |
14 | 广宗县发展和改革局 | 61 | 辅助办公 | 10 | 1680元/月 | |
15 | 广宗县退役军人事务局 | 19 | 服务中心工作人员 | 1 | 1680元/月 | |
16 | 广宗县妇幼保健计划生育服务中心 | 47 | 护理.临床医学.检验技术 | 6 | 1680元/月 | |
17 | 广宗县房屋征收与补偿管理中心 | 17 | 辅助办公 | 2 | 1680元/月 | |
18 | 中共广宗县委网络安全和信息化委员会 | 14 | 辅助办公 | 5 | 1680元/月 | |
19 | 广宗县红十字会 | 3 | 辅助办公 | 1 | 1680元/月 | |
20 | 广宗县第二幼儿园 | 34 | 教师 | 5 | 1680元/月 | |
21 | 广宗县文学艺术界联合会 | 6 | 办公室 | 3 | 1680元/月 | |
22 | 广宗县司法局 | 34 | 辅助办公 | 5 | 1680元/月 | |
23 | 河北广宗经济开发区管理委员会 | 59 | 辅助办公 | 12 | 1680元/月 | |
24 | 广宗县北塘疃镇人民政府 | 77 | 办公辅助 | 5 | 1680元/月 | |
25 | 广宗县妇女联合会 | 8 | 辅助办公 | 2 | 1680元/月 | |
26 | 中国共产主义青年团广宗县委员会 | 6 | 辅助办公 | 4 | 1680元/月 | |
27 | 中共广宗县委统一战线工作部 | 12 | 辅助办公 | 5 | 1680元/月 | |
28 | 广宗县广宗镇人民政府 | 69 | 后勤 | 10 | 1680元/月 | |
29 | 广宗县人民检察院 | 26 | 辅助人员 | 5 | 1680元/月 | |
30 | 广宗县农业农村局 | 114 | 辅助办公 | 25 | 1680元/月 | |
31 | 中国人民政治协商会议 | 28 | 辅助 办公 | 6 | 1680元/月 | |
32 | 广宗县人民代表大会 常务委员会 | 26 | 办公室文员 | 5 | 1680元/月 | |
33 | 广宗县交通运输局 | 3 | 办公室文员 | 20 | 1680元/月 | |
34 | 广宗县住房和城乡建设局 | 75 | 辅助办公 | 5 | 1680元/月 | |
35 | 广宗县科学技术协会 | 8 | 办公室文员 | 4 | 1680元/月 | |
36 | 广宗县核桃园中心小学 | 60 | 教师 | 2 | 1680元/月 | |
37 | 广宗县广宗镇中心小学 | 137 | 教师 | 30 | 1680元/月 | |
38 | 广宗县第一小学 | 75 | 教师 | 3 | 1680元/月 | |
39 | 广宗县医疗保障局 | 38 | 辅助办公 | 10 | 1680元/月 | |
40 | 广宗县人民政府 | 40 | 辅助办公 | 5 | 1680元/月 | |
41 | 广宗县乡村振兴局 | 38 | 办公室.防返贫中心 | 4 | 1680元/月 | |
42 | 广宗县直幼儿园 | 24 | 教师 | 2 | 1680元/月 | |
43 | 广宗县融媒体中心 | 45 | 办公室文员 | 5 | 1680元/月 | |
44 | 广宗县应急管理局 | 34 | 局办公室文员 | 5 | 1680元/月 | |
45 | 广宗县信访局 | 11 | 辅助办公 | 10 | 1680元/月 | |
46 | 广宗县人民法院 | 74 | 司法辅助岗 | 20 | 1680元/月 | |
47 | 广宗县市场监督管理局 | 98 | 辅助办公 | 10 | 1680元/月 | |
48 | 广宗县人力资源和社会保障局 | 170 | 辅助办公 | 20 | 1680元/月 | |
49 | 广宗县农业园区建设服务中心 | 14 | 辅助办公 | 1 | 1680元/月 | 6月新增基地 |
主管领导:赵林平 经办人: 李燕 联系电话:0319-3758926