经过资格审查、面试及业务考察等程序,选聘小组通过,拟聘用以下人员,现予以公示:
序号 | 单位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 |
1 | 数计学院 | 李力 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 |
2 | 化学系 | 李学平 | 博士研究生 | 博士 | 材料学 |
3 | 化学系 | 田雪蕊 | 博士研究生 | 博士 | 无机化学 |
4 | 化学系 | 马标 | 博士研究生 | 博士 | 分析化学 |
5 | 化学系 | 王瀛 | 博士研究生 | 博士 | 有机化学 |
6 | 化学系 | 郝澜 | 博士研究生 | 博士 | 环境工程 |
7 | 化学系 | 郝梦瑶 | 博士研究生 | 博士 | 理论与计算化学 |
8 | 化学系 | 张盼盼 | 博士研究生 | 博士 | 无机化学 |
9 | 计算机科学系 | 侯春华 | 博士研究生 | 博士 | 矿业工程 |
10 | 计算机科学系 | 杨润涛 | 博士研究生 | 博士 | 精密仪器及机械 |
11 | 教育学院 | 张霜 | 博士研究生 | 博士 | 教育课程教学论 |
12 | 教育学院 | 王程灏 | 博士研究生 | 博士 | 教育心理学 |
13 | 教育学院 | 胡友伟 | 博士研究生 | 博士 | 西方哲学史 |
14 | 教育学院 | 查英 | 博士研究生 | 博士 | 教育学 |
15 | 历史与法学系 | 邓伟权 | 博士研究生 | 博士 | 近现代史 |
16 | 历史与法学系 | 刘学彬 | 博士研究生 | 博士 | 民商法学 |
17 | 马克思主义学院 | 姚强 | 博士研究生 | 博士 | 政治学 |
18 | 马克思主义学院 | 张文君 | 博士研究生 | 博士 | 思想政治教育 |
19 | 马克思主义学院 | 范蕾 | 博士研究生 | 博士 | 思想政治教育 |
20 | 美术学院 | 李慧 | 博士研究生 | 博士 | 视觉设计 |
21 | 美术学院 | 徐超 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 |
22 | 生命科学系 | 常丽云 | 博士研究生 | 博士 | 兽医 |
23 | 生命科学系 | 李亚子 | 博士研究生 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 |
24 | 生命科学系 | 王美美 | 博士研究生 | 博士 | 动物遗传育种于繁殖 |
25 | 生命科学系 | 刁萌萌 | 博士研究生 | 博士 | 生态学 |
26 | 生命科学系 | 魏玮 | 博士研究生 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 |
27 | 生命科学系 | 李双东 | 博士研究生 | 博士 | 植物病理学 |
28 | 体育系 | 刘雅芳 | 博士研究生 | 博士 | 体育学 |
29 | 文学院 | 刘巍 | 博士研究生 | 博士 | 语言学与应用语言学 |
30 | 物理科学与技术学院 | 王莹 | 博士研究生 | 博士 | 机械电子工程 |
31 | 物理科学与技术学院 | 王春宣 | 博士研究生 | 博士 | 粒子物理与原子核物理 |
32 | 物理科学与技术学院 | 王光珍 | 博士研究生 | 博士 | 光学 |
33 | 物理科学与技术学院 | 邵飞 | 博士研究生 | 博士 | 材料物理 |
34 | 物理科学与技术学院 | 韩朝翰 | 博士研究生 | 博士 | 材料物理与化学 |
35 | 资源管理系 | 赵雪如 | 博士研究生 | 博士 | 第四纪地质学 |
36 | 资源管理系 | 马超 | 博士研究生 | 博士 | 环境工程 |
37 | 资源管理系 | 杨超群 | 博士研究生 | 博士 | 矿产普查与勘探 |
38 | 资源管理系 | 李娇 | 博士研究生 | 博士 | 环境科学 |
39 | 音乐系 | 杨晓航 | 博士研究生 | 博士 | 音乐教育理论与方法 |
40 | 音乐系 | 陈明 | 博士研究生 | 博士 | 声乐表演 |
41 | 音乐系 | 戴久皓 | 博士研究生 | 博士 | 音乐学 |
42 | 海洋学院 | 许寒 | 博士研究生 | 博士 | 应用化学 |
43 | 海洋学院 | 李欣 | 博士研究生 | 博士 | 生态学 |
44 | 海洋学院 | 王玉梅 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 |
45 | 海洋学院 | 王立中 | 博士研究生 | 博士 | 动物遗传育种与繁殖 |
46 | 海洋学院 | 史玉光 | 博士研究生 | 博士 | 企业管理(会计学) |
47 | 海洋学院 | 周静芳 | 博士研究生 | 博士 | 物理化学 |
48 | 海洋学院 | 耿风华 | 博士研究生 | 博士 | 化学工程与技术 |
49 | 海洋学院 | 闫啸 | 博士研究生 | 博士 | 农林经济管理 |
50 | 海洋学院 | 王丹 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 |
51 | 海洋学院 | 于晓燕 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 |
52 | 海洋学院 | 韩乾戟 | 博士研究生 | 博士 | 生命体工学(新能源太阳能电池) |
53 | 海洋学院 | 孙克明 | 博士研究生 | 博士 | 材料加工工程 |
54 | 海洋学院 | 王 欢 | 博士研究生 | 博士 | 冶金物理化学 |
55 | 海洋学院 | 张 利 芳 | 博士研究生 | 博士 | 钢铁冶金(电化学) |
56 | 海洋学院 | 王广凤 | 博士研究生 | 博士 | 产业经济学 |
57 | 海洋学院 | 王震 | 博士研究生 | 博士 | 农业经营管理 |
58 | 海洋学院 | 唐欣 | 博士研究生 | 博士 | 农业经济管理 |
59 | 海洋学院 | 张艳东 | 博士研究生 | 博士 | 管理科学与工程(工业工程) |
60 | 海洋学院 | 陈帅 | 博士研究生 | 博士 | 社会型经济学 |
61 | 海洋学院 | 吴杰 | 博士研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 |
62 | 海洋学院 | 王美玉 | 博士研究生 | 博士 | 植物病理 |
63 | 海洋学院 | 杨小娟 | 博士研究生 | 博士 | 会计学 |
64 | 海洋学院 | 刘茹雪 | 博士研究生 | 博士 | 环境工程 |
65 | 海洋学院 | 蔡笑伦 | 博士研究生 | 博士 | 管理学 |
66 | 海洋学院 | 李蕊 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 |
公示时间:2022年5月23日至2021年5月29日
电话:0315-3863331
人事处
2022年5月23日