扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 招考招聘

沧县公安局公开招聘劳务派遣视频巡控人员体能测试成绩

时间:2022-04-29 08:27:18 来源:人事招考官网 编辑:招考招聘小编

职位代码 准考证号 测试号 各项成绩 备注
纵跳摸高(cm) 10米×4往返跑 1000/800米跑
1-岗位1 0104 A08 ≥265 10秒94 5分29秒  
1-岗位1 0311 A02 ≥265 10秒14 4分36秒  
1-岗位1 0127 A10 ≥265 12秒76 4分41秒  
1-岗位1 0219 A06 ≥265 11秒43 6分40秒  
1-岗位1 0319 A07 ≥265 10秒68 4分40秒  
1-岗位1 0301 A05 ≥265 10秒59 4分31秒  
1-岗位1 0324 A04 ≥265 12秒64 6分00秒  
1-岗位1 0123 A09 ≥265 12秒45 4分20秒  
1-岗位1 0316 A01 ≥265 10秒83 4分57秒  
1-岗位1 0215 A03 ≥265 11秒26 4分37秒  
1-岗位1 0119 B04 ≥230 14秒37 5分03秒  
1-岗位1 0211 B01 <230 16秒15 5分08秒  
1-岗位1 0207 C03 ≥265 10秒60 4分48秒  
1-岗位1 0201 C08 ≥265 11秒56 4分45秒  
1-岗位1 0202 C02 ≥265 11秒25 4分50秒  
1-岗位1 0107 D10 ≥265 11秒77 5分04秒  
1-岗位1 0228 C09 ≥265 12秒34 5分35秒  
1-岗位1 0125 C07 ≥265 13秒33 4分42秒  
1-岗位1 0309 C01 ≥265 10秒37 4分46秒  
1-岗位1 0323 D05 ≥265 10秒33 4分52秒  
1-岗位1 0218 E09 ≥230 14秒24 5分20秒  
1-岗位1 0305 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0320 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0315 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0109 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0126 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0208 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0304 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0128 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0210 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0102 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0101 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0226 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0105 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0115 缺考 缺考 缺考 缺考  
1-岗位1 0322 缺考 缺考 缺考 缺考  
2-岗位2 0512 I02 ≥230 17秒06 4分13秒  
2-岗位2 0627 I08 <230 14秒67 6分54秒  
2-岗位2 0418 I07 ≥230 13秒98 4分42秒  
2-岗位2 0623 I06 <230 13秒49 5分23秒  
2-岗位2 0420 J02 ≥230 14秒71 4分48秒  
2-岗位2 0616 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0925 C06 ≥265 11秒33 5分12秒  
3-岗位3 0923 D06 ≥265 11秒25 4分20秒  
3-岗位3 0830 D07 ≥265 12秒15 5分25秒  
3-岗位3 0917 G09 ≥265 11秒28 4分45秒  
3-岗位3 0905 G10 ≥265 11秒36 5分29秒  
3-岗位3 1002 F09 ≥265 11秒20 6分42秒  
3-岗位3 0902 F03 ≥265 12秒63 5分05秒  
3-岗位3 0818 G05 ≥265 11秒57 5分38秒  
3-岗位3 0908 F08 ≥265 11秒95 4分52秒  
3-岗位3 0919 G06 ≥265 12秒02 6分07秒  
3-岗位3 0918 F10 ≥265 11秒43 4分27秒  
3-岗位3 0924 F07 ≥265 11秒19 4分38秒  
3-岗位3 0819 F06 ≥265 10秒81 5分08秒  
3-岗位3 0904 F05 ≥265 11秒08 4分26秒  
3-岗位3 0824 H05 ≥230 12秒78 4分43秒  
3-岗位3 0901 H09 ≥230 11秒86 4分17秒  
3-岗位3 0913 H10 ≥230 12秒40 4分26秒  
3-岗位3 0920 K07 ≥265 11秒82 5分56秒  
3-岗位3 0822 K06 ≥265 11秒56 5分36秒  
3-岗位3 0903 J06 <230 15秒96 6分35秒  
3-岗位3 0821 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0910 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0914 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0826 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0915 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0827 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0909 缺考 缺考 缺考 缺考  
3-岗位3 0906 缺考 缺考 缺考 缺考  
4-岗位4 1116 I03 ≥230 14秒84 4分28秒  
4-岗位4 1123 I09 ≥230 13秒86 4分39秒  
4-岗位4 1210 I01 ≥230 13秒75 4分49秒  
4-岗位4 1322 I04 <230 13秒49 4分52秒  
4-岗位4 1219 I10 ≥230 13秒00 4分07秒  
4-岗位4 1309 I05 ≥230 13秒73 4分04秒  
4-岗位4 1307 J05 ≥230 12秒50 5分09秒  
4-岗位4 1118 J07 ≥230 13秒11 4分56秒  
4-岗位4 1128 缺考 缺考 缺考 缺考