职位名称及代码 | 进入面试最低分数 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
河北省保定市高碑店市气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149077002) | 104 | 谢良玉 | 153237010700614 | 抽签确定 | |
邱程程 | 153237090303404 | ||||
孙晋祥 | 153244012201008 | ||||
河北省保定市蠡县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110075001) | 132.6 | 刘旭 | 153213010702924 | ||
唐吉炜 | 153233040402115 | ||||
王正阳 | 153237020200228 | ||||
河北省保定市曲阳县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110074001) | 133.3 | 岳琳祺 | 153214010505602 | ||
秦瑗志 | 153214010604902 | ||||
罗倩倩 | 153233060102229 | ||||
河北省保定市唐县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110071001) | 130.5 | 朱志强 | 153232010803114 | ||
付晗 | 153237010701425 | ||||
傅春斐 | 153244020802123 | ||||
河北省沧州市东光县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149085001) | 119.9 | 丘思陶 | 153243014504026 | ||
河北省沧州市海兴县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110082001) | 126.9 | 李凤祺 | 153211112000203 | ||
宋尚平 | 153237020205918 | ||||
梁伟强 | 153237020206417 | ||||
河北省沧州市吴桥县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110083001) | 105.4 | 徐振 | 153237030303010 | ||
河北省沧州市吴桥县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149083001) | 96.1 | 郗晓琛 | 153212012700105 | ||
张博 | 153213010804321 | ||||
刘文博 | 153237010901606 | 调剂 | |||
河北省沧州市献县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110086001) | 129.4 | 杨金泽 | 153213010600723 | ||
金志豪 | 153233011201425 | ||||
高天放 | 153261010506918 | ||||
河北省承德市丰宁满族自治县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149021001) | 99.7 | 刘丰浩 | 153213010602404 | ||
河北省承德市宽城满族自治县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110022001) | 134.8 | 金芷安 | 153221012300716 | ||
朱婷 | 153232010601610 | ||||
董宏坤 | 153237020202624 | ||||
赵越 | 153237020203717 | ||||
河北省定州市气象局防灾减灾科四级主任科员及以下 (400149076002) | 111.5 | 赵若男 | 153232010801418 | ||
徐星 | 153234011003228 | 调剂 | |||
吕瑞亭 | 153241011001711 | ||||
河北省邯郸市馆陶县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110112001) | 130.5 | 戴金林 | 153213010801717 | ||
章柯 | 153234010900327 | ||||
戴冠州 | 153237020202125 | ||||
河北省邯郸市鸡泽县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149114001) | 103.7 | 赵增瑞 | 153213010805403 | ||
河北省邯郸市魏县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149113001) | 116 | 王阳 | 153213010600622 | ||
河北省邯郸市永年区气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149116001) | 106.3 | 刘铁 | 153213010806818 | ||
石一鸣 | 153241090200508 | ||||
王华飞 | 153241190200724 | ||||
河北省衡水市景县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149095001) | 96.1 | 梁宏业 | 153237060201901 | 调剂 | |
许浩 | 153237090301429 | ||||
程勃航 | 153241090202129 | ||||
河北省衡水市饶阳县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149092001) | 100.3 | 辛灵洁 | 153241190204413 | ||
河北省廊坊市气象局业务科技科二级主任科员及以下(400149060001) | 123 | 李嘉朔 | 153212012502103 | ||
张馨木 | 153212012700705 | ||||
李丹阳 | 153212026301013 | ||||
河北省廊坊市三河市气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149061001) | 107.8 | 刘跃 | 153212012600215 | ||
李青 | 153212013100305 | ||||
朱颖 | 153212026301405 | ||||
河北省秦皇岛市卢龙县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149041001) | 117 | 安玉美 | 153212012600107 | ||
周正 | 153244012005328 | 调剂 | |||
河北省秦皇岛市青龙满族自治县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110042001) | 131.8 | 刘泽羲 | 153212012401225 | ||
王太炜 | 153222011101616 | ||||
杨子健 | 153232010707309 | ||||
河北省石家庄市平山县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149011001) | 95.3 | 孙楠 | 153213010600807 | ||
王雯茹 | 153221012401517 | ||||
龚成 | 153232010604926 | ||||
河北省石家庄市深泽县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149013001) | 102.1 | 陈田凤 | 153213010801520 | 调剂 | |
河北省石家庄市无极县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149014001) | 100.8 | 谢盼 | 153213010802427 | ||
张勇 | 153241011003221 | ||||
河北省唐山市乐亭县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149034001) | 115.1 | 侯姝伊 | 153212012400326 | ||
郭帅 | 153212012400514 | ||||
河北省唐山市玉田县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110031001) | 105.5 | 张嘉轩 | 153212013100226 | ||
赵姿 | 153212026301502 | ||||
河北省唐山市遵化市气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110032001) | 134.9 | 刘慕瑶 | 153232090104419 | ||
潘婉央 | 153233100101523 | ||||
周明谋 | 153250010102210 | ||||
河北省邢台市南宫市气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149106001) | 97.5 | 胡小蓉 | 153214010600924 | 调剂 | |
赵娴 | 153237080203517 | 调剂 | |||
河北省邢台市内丘县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149101001) | 111.4 | 柴玲 | 153241030202521 | ||
河北省邢台市宁晋县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149102001) | 100.9 | 陈清尧 | 153241011000221 | ||
河北省邢台市威县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400110109001) | 128.1 | 孙林艳 | 153211060100828 | ||
雷博 | 153241140201106 | ||||
刘晓 | 153251000603527 | ||||
河北省张家口市阳原县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下(400149121001) | 104.2 | 钱鑫 | 153237030300421 | 调剂 |
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 照 片 | |||||
籍贯 | 生源 | 婚否 | 政治面貌 | ||||||
所学专业及学位 | |||||||||
爱好和特长 | |||||||||
在校曾任何种职务 | |||||||||
奖 惩 情 况 | |||||||||
个 人 简 历 | 家 庭 成 员 情 况 | ||||||||
院、系党组织对学生在校期间德、智、体诸方面的综合评价: 院、系党总支签章 负责人签字: 年 月 日 |
主要课程学习成绩 | |||||||||
第一学年学习成绩 | 第二学年学习成绩 | 第三学年学习成绩 | |||||||
课程名称 | 上学期 | 下学期 | 课程名称 | 上学期 | 下学期 | 课程名称 | 上学期 | 下学期 | |
教务处盖章 | |||||||||
院 校 毕 分 办 意 见 | 院校毕分办签章 负责人签字: 年 月 日 | ||||||||
备 注 |
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 照 片 | ||||
籍贯 | 婚否 | 学历 | 政治面貌 | |||||
毕业院校 | ||||||||
所学专业及学位 | ||||||||
在现单位担任职务 | ||||||||
在现单位工作起止时间 | ||||||||
档案存放地点 | ||||||||
户籍地址 | ||||||||
工 作 经 历 | | |||||||
所在单位党组织对考生在本单位工作期间思想、工作、学习、作风等方面的综合评价: 所在单位党组织签章 负责人签字: 年 月 日 |