根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北水利电力学院2021年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下57人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学位学历 | 毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 王伟伟 | 男 | 硕士 研究生 | 大连民族大学 | 计算机技术 |
2 | 001 | 徐笑然 | 女 | 硕士 研究生 | 曼彻斯特大学 | 高级计算机科学 |
3 | 004 | 袁路涛 | 男 | 硕士 研究生 | 石家庄铁道大学 | 电气工程 |
4 | 004 | 张检亮 | 男 | 硕士 研究生 | 燕山大学 | 电力电子与电力传动 |
5 | 004 | 刘旺 | 男 | 硕士 研究生 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程 |
6 | 005 | 张汝峰 | 男 | 硕士 研究生 | 河北工业大学 | 通信与信息系统 |
7 | 005 | 杨畅 | 女 | 硕士 研究生 | 河北大学 | 通信与信息系统 |
8 | 005 | 解小会 | 女 | 硕士 研究生 | 燕山大学 | 信息与通信工程 |
9 | 005 | 张晓忠 | 男 | 硕士 研究生 | 中国科学院大学 | 通信与信息系统 |
10 | 005 | 于金辰 | 男 | 硕士 研究生 | 中国传媒大学 | 电子与通信工程 |
11 | 005 | 项璟 | 女 | 硕士 研究生 | 燕山大学 | 电子与通信工程 |
12 | 005 | 刘胜毅 | 男 | 硕士 研究生 | 燕山大学 | 电子与通信工程专业 |
13 | 006 | 张帅 | 男 | 硕士 研究生 | 北京科技大学 | 控制工程 |
14 | 006 | 薛森 | 男 | 硕士 研究生 | 燕山大学 | 控制工程 |
15 | 006 | 付董帅 | 男 | 硕士 研究生 | 华北理工大学 | 控制工程 |
16 | 007 | 李忠浩 | 男 | 硕士 研究生 | 燕山大学 | 机械设计及理论 |
17 | 007 | 张帅 | 男 | 硕士 研究生 | 河北工业大学 | 机械工程 |
18 | 007 | 陈星男 | 男 | 硕士 研究生 | 华北电力大学 | 机械工程 |
19 | 008 | 黄发 | 男 | 硕士 研究生 | 河北工程大学 | 机械工程 |
20 | 009 | 张雯昭 | 男 | 硕士 研究生 | 哈尔滨工业大学 | 交通信息工程及控制 |
21 | 009 | 王静 | 女 | 硕士 研究生 | 河北工业大学 | 道路与铁道工程 |
22 | 010 | 秦美娜 | 女 | 硕士 研究生 | 河北工程大学 | 管理科学与工程 |
23 | 011 | 时秀莲 | 女 | 硕士 研究生 | 河海大学 | 岩土工程 |
24 | 012 | 贾辰辰 | 女 | 硕士 研究生 | 河北建筑工程学院 | 桥梁与隧道工程 |
25 | 014 | 宋利文 | 男 | 硕士 研究生 | 河北工程大学 | 结构工程 |
26 | 015 | 王仕文 | 男 | 硕士 研究生 | 河北工程大学 | 建筑与土木工程 |
27 | 017 | 翟广泰 | 男 | 硕士 研究生 | 吉林建筑大学 | 建筑学 |
28 | 017 | 贾冰 | 男 | 硕士 研究生 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 |
29 | 019 | 杨洋 | 男 | 硕士 研究生 | 华北水利大学大学 | 水利工程 |
30 | 019 | 刘慧 | 女 | 硕士 研究生 | 沈阳农业大学 | 水利工程 |
31 | 021 | 王井芮 | 男 | 硕士 研究生 | 河北农业大学 | 市政工程 |
32 | 021 | 王一桐 | 男 | 硕士 研究生 | 河北农业大学 | 市政工程 |
33 | 021 | 张凯 | 男 | 硕士 研究生 | 河北工程大学 | 建筑与土木工程 |
34 | 021 | 张文丽 | 女 | 硕士 研究生 | 河北科技大学 | 建筑与土木工程 |
35 | 022 | 刘博 | 女 | 硕士 研究生 | 天津师范大学 | 马克思主义哲学 |
36 | 022 | 韩晴晴 | 女 | 硕士 研究生 | 河北师范大学 | 中国史 |
37 | 022 | 李璐鑫 | 女 | 硕士 研究生 | 河北大学 | 马克思主义中国化研究 |
38 | 022 | 张影 | 女 | 硕士 研究生 | 济南大学 | 思想政治教育 |
39 | 022 | 付晓艳 | 女 | 硕士 研究生 | 中国矿业大学 | 马克思主义理论 |
40 | 023 | 王佳慧 | 女 | 硕士 研究生 | 河北师范大学 | 应用心理 |
41 | 024 | 于尧 | 女 | 硕士 研究生 | 河北工业大学 | 工商管理 |
42 | 024 | 郑义 | 女 | 硕士 研究生 | 河北大学 | 工商管理 |
43 | 024 | 刘惠 | 女 | 硕士 研究生 | 武汉理工大学 | 结构工程 |
44 | 024 | 王然然 | 女 | 硕士 研究生 | 中央民族大学 | 学科教学 |
45 | 024 | 王颖 | 女 | 硕士 研究生 | 河北工程大学 | 建筑与土木工程 |
46 | 024 | 王嘉赓 | 男 | 硕士 研究生 | 河北大学 | 应用统计 |
47 | 024 | 于增平 | 女 | 硕士 研究生 | 华北理工大学 | 数学 |
48 | 024 | 安丽媛 | 女 | 硕士 研究生 | 青海师范大学 | 学科教学 |
49 | 024 | 杨阔 | 男 | 硕士 研究生 | 安阳师范学院 | 汉语国际教育 |
50 | 024 | 罗妍 | 女 | 硕士 研究生 | 大连外国语大学 | 汉语国际教育 |
51 | 025 | 高华 | 女 | 硕士 研究生 | 北京物资学院 | 工商管理 |
52 | 025 | 吴燕聪 | 男 | 硕士 研究生 | 辽宁工业大学 | 控制理论与控制工程 |
53 | 025 | 王静静 | 女 | 硕士 研究生 | 中国矿业大学 | 公共管理 |
54 | 025 | 赵思聪 | 女 | 硕士 研究生 | 华北理工大学 | 金融 |
55 | 026 | 刘征 | 女 | 硕士 研究生 | 海南大学 | 化学工程 |
56 | 026 | 陈蜜蜜 | 女 | 硕士 研究生 | 河北科技大学 | 化学工程 |
57 | 027 | 冯蕾蕾 | 女 | 硕士 研究生 | 南京师范大学 | 新闻与传播 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0317-7587061
河北水利电力学院
2022年1月13日