各位考生:
按照《关于在全县开展社区工作者组织招聘的工作方案》安排,3月5日,文安县组织进入面试环节的考生进行了面试考试,按照《招聘公告》规定,综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,按综合成绩分别取男性考生前37名、女性考生前37名进入体检环节,现将考试成绩及体检人员名单进行公布。
请各位进入体检环节的考生留意文安县政府官网信息,做好近期体检的准备。
联系电话:0316-7820854
附 件:《2021年度文安县社区工作者招聘考试综合成绩单》
中共文安县委组织部
文安县民政局
文安县人力资源和社会保障局
2022年3月5日
2021年度文安县社区工作者招聘考试综合成绩单
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总分数 | 名次 | 是否进入体检 |
李明雨 | 男性岗位 | 20210011404 | 77.00 | 81.00 | 79.40 | 1 | 是 |
梁武杰 | 男性岗位 | 20210011628 | 73.90 | 82.40 | 79.00 | 2 | 是 |
赵海通 | 男性岗位 | 20210010618 | 70.00 | 82.80 | 77.68 | 3 | 是 |
王伟俊 | 男性岗位 | 20210010721 | 74.00 | 80.00 | 77.60 | 4 | 是 |
张傲 | 男性岗位 | 20210011720 | 70.60 | 82.20 | 77.56 | 5 | 是 |
史鑫磊 | 男性岗位 | 20210010630 | 69.50 | 82.80 | 77.48 | 6 | 是 |
孟祥山 | 男性岗位 | 20210010608 | 70.10 | 82.20 | 77.36 | 7 | 是 |
张万 | 男性岗位 | 20210011403 | 69.20 | 82.40 | 77.12 | 8 | 是 |
李红开 | 男性岗位 | 20210011723 | 69.60 | 81.60 | 76.80 | 9 | 是 |
王石伟 | 男性岗位 | 20210012011 | 70.90 | 80.60 | 76.72 | 10 | 是 |
马旭 | 男性岗位 | 20210010620 | 70.50 | 80.80 | 76.68 | 11 | 是 |
吴晗 | 男性岗位 | 20210010304 | 71.20 | 80.20 | 76.60 | 12 | 是 |
王宁 | 男性岗位 | 20210010201 | 71.40 | 80.00 | 76.56 | 13 | 是 |
郭林林 | 男性岗位 | 20210011129 | 73.70 | 78.40 | 76.52 | 14 | 是 |
刘飞 | 男性岗位 | 20210011114 | 72.10 | 79.40 | 76.48 | 15 | 是 |
张杰 | 男性岗位 | 20210011211 | 67.40 | 82.00 | 76.16 | 16 | 是 |
毛钺 | 男性岗位 | 20210011209 | 69.40 | 80.60 | 76.12 | 17 | 是 |
刘自强 | 男性岗位 | 20210011617 | 66.40 | 82.60 | 76.12 | 17 | 是 |
张昊宇 | 男性岗位 | 20210010727 | 69.30 | 80.20 | 75.84 | 19 | 是 |
李泽璐 | 男性岗位 | 20210010112 | 66.40 | 82.00 | 75.76 | 20 | 是 |
李元恒 | 男性岗位 | 20210010424 | 66.80 | 81.40 | 75.56 | 21 | 是 |
何福通 | 男性岗位 | 20210010323 | 70.00 | 79.20 | 75.52 | 22 | 是 |
张肖 | 男性岗位 | 20210010326 | 68.10 | 80.40 | 75.48 | 23 | 是 |
董佳阔 | 男性岗位 | 20210010918 | 68.00 | 80.40 | 75.44 | 24 | 是 |
樊美锁 | 男性岗位 | 20210011409 | 67.60 | 80.60 | 75.40 | 25 | 是 |
张弘 | 男性岗位 | 20210010818 | 66.20 | 81.40 | 75.32 | 26 | 是 |
樊鹏远 | 男性岗位 | 20210011204 | 66.40 | 81.00 | 75.16 | 27 | 是 |
王嘉鹏 | 男性岗位 | 20210010924 | 66.80 | 80.60 | 75.08 | 28 | 是 |
姜孟林 | 男性岗位 | 20210010911 | 65.60 | 81.40 | 75.08 | 28 | 是 |
刘硕 | 男性岗位 | 20210010614 | 64.90 | 81.40 | 74.80 | 30 | 是 |
刘潇阳 | 男性岗位 | 20210010825 | 67.00 | 80.00 | 74.80 | 30 | 是 |
邓锦松 | 男性岗位 | 20210011325 | 64.80 | 81.40 | 74.76 | 32 | 是 |
王哲 | 男性岗位 | 20210010301 | 65.50 | 80.80 | 74.68 | 33 | 是 |
黄镪 | 男性岗位 | 20210010212 | 69.70 | 78.00 | 74.68 | 33 | 是 |
郭亚威 | 男性岗位 | 20210010414 | 66.80 | 79.80 | 74.60 | 35 | 是 |
杨舵 | 男性岗位 | 20210011702 | 67.00 | 79.60 | 74.56 | 36 | 是 |
冯汝宾 | 男性岗位 | 20210010313 | 68.20 | 78.60 | 74.44 | 37 | 是 |
崔瀚文 | 男性岗位 | 20210010927 | 66.30 | 79.80 | 74.40 | 38 | 否 |
刘得华 | 男性岗位 | 20210012105 | 66.60 | 79.20 | 74.16 | 39 | 否 |
李木栖 | 男性岗位 | 20210010807 | 65.00 | 80.20 | 74.12 | 40 | 否 |
柳湛宇 | 男性岗位 | 20210011829 | 65.00 | 80.20 | 74.12 | 40 | 否 |
刘子恒 | 男性岗位 | 20210010415 | 66.50 | 78.60 | 73.76 | 42 | 否 |
李卫欢 | 男性岗位 | 20210010411 | 67.10 | 78.20 | 73.76 | 42 | 否 |
颜承豹 | 男性岗位 | 20210011112 | 71.00 | 75.60 | 73.76 | 42 | 否 |
陈政光 | 男性岗位 | 20210011009 | 69.40 | 76.60 | 73.72 | 45 | 否 |
马森 | 男性岗位 | 20210011520 | 64.50 | 79.40 | 73.44 | 46 | 否 |
冯旭 | 男性岗位 | 20210011905 | 62.20 | 80.80 | 73.36 | 47 | 否 |
李岩波 | 男性岗位 | 20210010506 | 67.30 | 77.40 | 73.36 | 47 | 否 |
万文义 | 男性岗位 | 20210010128 | 67.00 | 77.20 | 73.12 | 49 | 否 |
刘凯瑞 | 男性岗位 | 20210011526 | 67.90 | 76.20 | 72.88 | 50 | 否 |
张紫伟 | 男性岗位 | 20210010628 | 61.50 | 80.40 | 72.84 | 51 | 否 |
宋实轩 | 男性岗位 | 20210011317 | 62.80 | 79.40 | 72.76 | 52 | 否 |
程子硕 | 男性岗位 | 20210010204 | 63.60 | 78.00 | 72.24 | 53 | 否 |
刘冰 | 男性岗位 | 20210011324 | 63.80 | 77.80 | 72.20 | 54 | 否 |
刘伯顺 | 男性岗位 | 20210010501 | 62.20 | 78.80 | 72.16 | 55 | 否 |
张殿磊 | 男性岗位 | 20210011216 | 63.80 | 77.60 | 72.08 | 56 | 否 |
张亚飞 | 男性岗位 | 20210011827 | 64.10 | 76.80 | 71.72 | 57 | 否 |
李军腾 | 男性岗位 | 20210010811 | 60.90 | 78.80 | 71.64 | 58 | 否 |
陈健 | 男性岗位 | 20210010416 | 61.10 | 77.60 | 71.00 | 59 | 否 |
李正旭 | 男性岗位 | 20210011418 | 64.20 | 75.00 | 70.68 | 60 | 否 |
万泽伟 | 男性岗位 | 20210011610 | 73.40 | 弃考 |
|
| 否 |
赵润凯 | 男性岗位 | 20210011902 | 71.30 | 弃考 |
|
| 否 |
于正 | 男性岗位 | 20210010517 | 69.60 | 弃考 |
|
| 否 |
刘家赫 | 男性岗位 | 20210010703 | 67.20 | 弃考 |
|
| 否 |
李佳成 | 男性岗位 | 20210011305 | 66.80 | 弃考 |
|
| 否 |
王忠信 | 男性岗位 | 20210011507 | 66.30 | 弃考 |
|
| 否 |
郝爱学 | 男性岗位 | 20210012103 | 65.90 | 弃考 |
|
| 否 |
高紫松 | 男性岗位 | 20210010114 | 64.80 | 弃考 |
|
| 否 |
邢洪杰 | 男性岗位 | 20210011313 | 64.70 | 弃考 |
|
| 否 |
柴梦奇 | 男性岗位 | 20210011101 | 64.60 | 弃考 |
|
| 否 |
杨广胜 | 男性岗位 | 20210011003 | 62.90 | 弃考 |
|
| 否 |
刘仲康 | 男性岗位 | 20210011807 | 62.60 | 弃考 |
|
| 否 |
梁云飞 | 男性岗位 | 20210010705 | 62.50 | 弃考 |
|
| 否 |
王鹏宇 | 男性岗位 | 20210010814 | 61.80 | 弃考 |
|
| 否 |
王亚飞 | 女性岗位 | 20210010421 | 78.00 | 82.20 | 80.52 | 1 | 是 |
王艳艳 | 女性岗位 | 20210010930 | 78.10 | 81.20 | 79.96 | 2 | 是 |
刘亚然 | 女性岗位 | 20210011016 | 78.70 | 80.80 | 79.96 | 2 | 是 |
王彦如 | 女性岗位 | 20210010221 | 75.70 | 81.60 | 79.24 | 4 | 是 |
刘玮 | 女性岗位 | 20210010528 | 72.20 | 83.60 | 79.04 | 5 | 是 |
邹梦岑 | 女性岗位 | 20210012005 | 70.90 | 83.80 | 78.64 | 6 | 是 |
赵卫芳 | 女性岗位 | 20210011327 | 71.40 | 83.40 | 78.60 | 7 | 是 |
张铂然 | 女性岗位 | 20210011801 | 72.20 | 82.60 | 78.44 | 8 | 是 |
魏亚莉 | 女性岗位 | 20210011419 | 73.70 | 81.60 | 78.44 | 8 | 是 |
张旭旭 | 女性岗位 | 20210010426 | 70.40 | 83.40 | 78.20 | 10 | 是 |
邵晨越 | 女性岗位 | 20210010804 | 71.00 | 83.00 | 78.20 | 10 | 是 |
东蕊 | 女性岗位 | 20210010612 | 71.70 | 82.40 | 78.12 | 12 | 是 |
高薇 | 女性岗位 | 20210010305 | 72.90 | 81.60 | 78.12 | 12 | 是 |
董旭然 | 女性岗位 | 20210010215 | 73.20 | 81.40 | 78.12 | 12 | 是 |
张贺 | 女性岗位 | 20210010205 | 70.60 | 83.00 | 78.04 | 15 | 是 |
王佳璇 | 女性岗位 | 20210011422 | 74.30 | 80.40 | 77.96 | 16 | 是 |
李梦格 | 女性岗位 | 20210011705 | 75.80 | 79.00 | 77.72 | 17 | 是 |
任梦憧 | 女性岗位 | 20210010524 | 68.40 | 83.40 | 77.40 | 18 | 是 |
张倩倩 | 女性岗位 | 20210010303 | 70.20 | 82.20 | 77.40 | 18 | 是 |
董莹 | 女性岗位 | 20210012019 | 71.20 | 81.40 | 77.32 | 20 | 是 |
刘倩 | 女性岗位 | 20210010515 | 74.60 | 79.00 | 77.24 | 21 | 是 |
蔡一丹 | 女性岗位 | 20210010514 | 72.20 | 80.60 | 77.24 | 21 | 是 |
韩俏 | 女性岗位 | 20210012008 | 66.40 | 84.40 | 77.20 | 23 | 是 |
张蔓 | 女性岗位 | 20210010724 | 70.80 | 81.40 | 77.16 | 24 | 是 |
何怡璇 | 女性岗位 | 20210010906 | 69.40 | 82.20 | 77.08 | 25 | 是 |
张雪薇 | 女性岗位 | 20210010505 | 72.60 | 80.00 | 77.04 | 26 | 是 |
侯雪 | 女性岗位 | 20210010907 | 70.10 | 81.40 | 76.88 | 27 | 是 |
王彦 | 女性岗位 | 20210010902 | 67.40 | 82.80 | 76.64 | 28 | 是 |
王昆 | 女性岗位 | 20210010913 | 70.00 | 80.80 | 76.48 | 29 | 是 |
冯钺涵 | 女性岗位 | 20210010813 | 69.80 | 80.60 | 76.28 | 30 | 是 |
张明 | 女性岗位 | 20210010519 | 71.60 | 79.40 | 76.28 | 30 | 是 |
赵如梦 | 女性岗位 | 20210010124 | 72.90 | 78.00 | 75.96 | 32 | 是 |
何文文 | 女性岗位 | 20210011203 | 68.30 | 81.00 | 75.92 | 33 | 是 |
邬绣谦 | 女性岗位 | 20210011517 | 68.30 | 80.80 | 75.80 | 34 | 是 |
靳银银 | 女性岗位 | 20210011006 | 67.20 | 81.40 | 75.72 | 35 | 是 |
吴雨桐 | 女性岗位 | 20210011624 | 70.70 | 79.00 | 75.68 | 36 | 是 |
崔嫚嫚 | 女性岗位 | 20210011301 | 68.50 | 80.40 | 75.64 | 37 | 是 |
刘慧颖 | 女性岗位 | 20210010613 | 69.90 | 79.40 | 75.60 | 38 | 否 |
李彤 | 女性岗位 | 20210011023 | 68.50 | 80.20 | 75.52 | 39 | 否 |
夏俊领 | 女性岗位 | 20210011725 | 76.20 | 75.00 | 75.48 | 40 | 否 |
张文娅 | 女性岗位 | 20210010121 | 70.90 | 78.40 | 75.40 | 41 | 否 |
苏美娜 | 女性岗位 | 20210011627 | 66.60 | 81.20 | 75.36 | 42 | 否 |
李凯月 | 女性岗位 | 20210011708 | 67.70 | 80.40 | 75.32 | 43 | 否 |
裴丛丛 | 女性岗位 | 20210012102 | 66.50 | 81.20 | 75.32 | 43 | 否 |
薛雅薇 | 女性岗位 | 20210010104 | 67.90 | 80.20 | 75.28 | 45 | 否 |
张雍惠 | 女性岗位 | 20210010511 | 69.30 | 79.20 | 75.24 | 46 | 否 |
郭秀娟 | 女性岗位 | 20210010328 | 72.60 | 77.00 | 75.24 | 46 | 否 |
米广乐 | 女性岗位 | 20210010503 | 66.70 | 80.60 | 75.04 | 48 | 否 |
宗伟丽 | 女性岗位 | 20210012009 | 66.70 | 80.60 | 75.04 | 48 | 否 |
冯天宇 | 女性岗位 | 20210011727 | 69.80 | 78.40 | 74.96 | 50 | 否 |
刘美彤 | 女性岗位 | 20210010115 | 68.50 | 78.80 | 74.68 | 51 | 否 |
张文芳 | 女性岗位 | 20210010418 | 68.20 | 79.00 | 74.68 | 51 | 否 |
黄琳 | 女性岗位 | 20210010725 | 68.00 | 78.40 | 74.24 | 53 | 否 |
万美灵 | 女性岗位 | 20210010922 | 68.10 | 78.20 | 74.16 | 54 | 否 |
马心雨 | 女性岗位 | 20210010207 | 71.40 | 76.00 | 74.16 | 54 | 否 |
李艳慧 | 女性岗位 | 20210011802 | 66.90 | 79.00 | 74.16 | 54 | 否 |
赵美娜 | 女性岗位 | 20210012026 | 68.10 | 78.20 | 74.16 | 54 | 否 |
高珊 | 女性岗位 | 20210010709 | 70.40 | 76.00 | 73.76 | 58 | 否 |
张莹 | 女性岗位 | 20210011608 | 66.40 | 78.40 | 73.60 | 59 | 否 |
霍珍 | 女性岗位 | 20210010318 | 68.90 | 76.60 | 73.52 | 60 | 否 |
刘美红 | 女性岗位 | 20210010806 | 66.70 | 78.00 | 73.48 | 61 | 否 |
刘亚芳 | 女性岗位 | 20210011609 | 66.90 | 77.40 | 73.20 | 62 | 否 |
何红姣 | 女性岗位 | 20210010105 | 67.20 | 76.40 | 72.72 | 63 | 否 |
刘天鸽 | 女性岗位 | 20210011420 | 68.60 | 75.40 | 72.68 | 64 | 否 |
彭红芳 | 女性岗位 | 20210010310 | 66.50 | 76.40 | 72.44 | 65 | 否 |
薛为争 | 女性岗位 | 20210011320 | 66.60 | 76.20 | 72.36 | 66 | 否 |
魏婷婷 | 女性岗位 | 20210010809 | 67.80 | 75.20 | 72.24 | 67 | 否 |
李聪颖 | 女性岗位 | 20210010228 | 70.10 | 弃考 |
|
| 否 |
刘璐璐 | 女性岗位 | 20210011711 | 69.90 | 弃考 |
|
| 否 |
李瑶 | 女性岗位 | 20210012001 | 69.70 | 弃考 |
|
| 否 |
陈禹霏 | 女性岗位 | 20210010915 | 69.30 | 弃考 |
|
| 否 |
佟薇 | 女性岗位 | 20210011230 | 68.20 | 弃考 |
|
| 否 |
王立坤 | 女性岗位 | 20210012020 | 67.50 | 弃考 |
|
| 否 |
刘娜娜 | 女性岗位 | 20210010510 | 67.10 | 弃考 |
|
| 否 |
吴苗苗 | 女性岗位 | 20210011508 | 66.70 | 弃考 |
|
| 否 |